包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 黑Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 70737 Titan Mech Battle | 2015 | 4 |
![]() | 70131 Rogon's Rock Flinger | 2014 | 1 |
![]() | 44009 DRAGON BOLT | 2013 | 1 |
![]() | 2231 Waspix | 2011 | 1 |
![]() | 2232 Raw-Jaw | 2011 | 3 |
![]() | 2233 Fangz | 2011 | 2 |
零件顏色 萊姆
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 2236 Scorpio | 2011 | 5 |
零件顏色 珍珠金
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 44029 QUEEN Beast vs. FURNO, EVO & STORMER | 2014 | 1 |