包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71756 Hydro Bounty | 2021 | 2 | |
| 80026 Pigsy's Noodle Tank | 2021 | 1 | |
| 21321 International Space Station | 2020 | 2 | |
| 71702 Golden Mech | 2020 | 6 | |
| 71721 Skull Sorcerer's Dragon | 2020 | 7 | |
| 76151 Spider-Man vs. Venom | 2020 | 2 | |
| 70676 Lloyd’s Titan Mech | 2019 | 6 | |
| 70678 Castle of the Forsaken Emperor | 2019 | 3 | |
| 70642 Klow vs. Samurai X | 2018 | 6 | |
| 76077 Iron Man: Detroit Steel Strikes | 2017 | 2 | |
| 41179 Queen Dragon's Rescue | 2016 | 1 | |
| 70748 Titanium Dragon | 2015 | 3 | |
| 10234 Sydney Opera House | 2013 | 6 | |
| 70505 Temple of Light | 2013 | 6 | |
| 70704 Vermin Vaporizer | 2013 | 2 | |
| 2260 Ice Dragon Attack | 2011 | 2 | |
| 7592 Construct-a-Buzz | 2010 | 4 |
零件顏色 紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 75974 Bastion | 2019 | 1 | |
| 41183 The Goblin King's Evil Dragon | 2017 | 1 | |
| 31032 Red Creatures | 2015 | 2 |
零件顏色 黑
零件顏色 透明淺藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 70611 Water Strider | 2017 | 4 | |
| 45300 WeDo 2.0 Core Set | 2016 | 4 | |
| 70223 Icebite’s Claw Driller | 2015 | 1 | |
| 70145 Maula’s Ice Mammoth Stomper | 2014 | 6 |
零件顏色 深綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 21176 The Jungle Abomination | 2021 | 3 | |
| 76201 Captain Carter & The Hydra Stomper | 2021 | 4 | |
| 80028 The Bone Demon | 2021 | 1 | |
| 31058 Mighty Dinosaurs | 2017 | 4 |
零件顏色 深藍灰
零件顏色 深棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 21176 The Jungle Abomination | 2021 | 2 | |
| 75936 Jurassic Park: T. rex Rampage. | 2019 | 5 | |
| 70620 NinjaGo City | 2017 | 2 | |
| 70904 Clayface Splat Attack | 2017 | 5 | |
| 71042 Silent Mary | 2017 | 1 | |
| 70323 Jestro's Volcano Lair | 2016 | 1 | |
| 70732 City of Stiix | 2015 | 1 | |
| 30262 Gorzan's Walker | 2014 | 2 | |
| 31019 Forest Animals | 2014 | 4 | |
| 70125 Gorilla Legend Beast | 2014 | 4 | |
| 70143 Sir Fangar’s Saber-tooth Walker | 2014 | 2 | |
| 70145 Maula’s Ice Mammoth Stomper | 2014 | 3 |




