包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 次主題零件顏色 白
零件顏色 沙
零件顏色 黃
零件顏色 橘
零件顏色 紅
零件顏色 綠
零件顏色 藍
零件顏色 黑
零件顏色 透明
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
21241 The Bee Cottage | 2023 | 10 | |
21244 The Sword Outpost | 2023 | 1 |
零件顏色 透明深藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
21244 The Sword Outpost | 2023 | 1 | |
21248 The Pumpkin Farm | 2023 | 2 | |
30646 Moana's Dolphin Cove | 2023 | 2 | |
21178 The Fox Lodge | 2022 | 1 | |
21179 The Mushroom House | 2022 | 1 | |
21180 The Guardian Battle | 2022 | 2 | |
21181 The Rabbit Ranch | 2022 | 2 | |
21183 The Training Grounds | 2022 | 2 | |
21184 The Bakery | 2022 | 1 | |
21187 The Red Barn | 2022 | 4 | |
21188 The Llama Village | 2022 | 4 | |
21189 The Skeleton Dungeon | 2022 | 1 | |
21190 The Abandoned Village | 2022 | 5 |
零件顏色 透明淺藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41757 Botanical Garden | 2023 | 1 | |
43215 Magical Treehouse | 2023 | 4 | |
71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 1 |
零件顏色 萊姆
零件顏色 Bright Green
零件顏色 Dark Turquoise
零件顏色 Medium Blue
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41704 Main Street Building | 2022 | 11 | |
41722 Horse Show Trailer | 2022 | 5 | |
75978 Diagon Alley | 2020 | 4 | |
10267 Gingerbread House | 2019 | 2 | |
41159 Cinderella's Carriage Ride | 2019 | 2 | |
70842 Emmet's Triple-Decker Couch Mech | 2019 | 6 | |
BL19010 Hot Shot Carnival | 2019 | 1 | |
21131 The Ice Spikes | 2017 | 33 | |
31065 Townhouse on the Parking Street | 2017 | 1 | |
75826 King Pig's Castle | 2016 | 1 | |
75904 Mystery Mansion | 2015 | 4 | |
10243 Parisian Restaurant | 2014 | 4 | |
10230 Mini Modulars | 2012 | 1 | |
3065 Olivia’s Tree House | 2012 | 2 | |
3185 Summer Riding Camp | 2012 | 2 | |
3818 Bikini Bottom Undersea Party | 2012 | 6 | |
853393 Picture frame | 2012 | 1 | |
10218 Pet Shop | 2011 | 2 | |
10214 Tower Bridge | 2010 | 6 |
零件顏色 Dark Pink
零件顏色 沙綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
10316 The Lord of the Rings: Rivendell | 2023 | 1 | |
21243 The Frozen Peaks | 2023 | 1 | |
76413 Hogwarts: Room of Requirement | 2023 | 1 | |
76420 Triwizard Tournament: The Black Lake | 2023 | 4 | |
80044 Monkie Kid's Team Hideout | 2023 | 6 | |
21178 The Fox Lodge | 2022 | 1 | |
21180 The Guardian Battle | 2022 | 9 | |
21186 The Ice Castle | 2022 | 2 | |
41714 Andrea's Theatre School | 2022 | 4 | |
80039 The Heavenly Realms | 2022 | 2 | |
10275 Elf Club House | 2020 | 1 | |
21051 Tokyo | 2020 | 5 | |
75969 Hogwarts Astronomy Tower | 2020 | 2 | |
75978 Diagon Alley | 2020 | 1 | |
76167 Iron Man Armoury | 2020 | 1 | |
70608 Master Falls | 2017 | 4 | |
70612 Green Ninja Mech Dragon | 2017 | 1 |
零件顏色 透明紫
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
21248 The Pumpkin Farm | 2023 | 2 |
零件顏色 沙藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
21189 The Skeleton Dungeon | 2022 | 1 | |
76405 Hogwarts Express - Collectors' Edition | 2022 | 21 | |
80109 Lunar New Year Ice Festival | 2022 | 6 | |
10278 Police Station | 2021 | 7 | |
21328 Seinfeld | 2021 | 1 | |
10270 Bookshop | 2020 | 1 | |
75266 Sith Troopers Battle Pack | 2020 | 3 | |
75968 4 Privet Drive | 2020 | 1 | |
75810 The Upside Down | 2019 | 2 | |
75181 UCS Y-Wing Starfighter | 2018 | 2 | |
76107 Thanos: Ultimate Battle | 2018 | 1 | |
10255 Assembly Square | 2017 | 2 | |
76085 Battle of Atlantis | 2017 | 5 | |
10251 Brick Bank | 2016 | 3 |
零件顏色 深紅
零件顏色 深藍
零件顏色 深橘
零件顏色 深沙
零件顏色 Magenta
零件顏色 深綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
21240 The Swamp Adventure | 2023 | 1 | |
21248 The Pumpkin Farm | 2023 | 5 | |
21183 The Training Grounds | 2022 | 7 | |
21189 The Skeleton Dungeon | 2022 | 2 | |
76218 Sanctum Sanctorum | 2022 | 3 | |
76405 Hogwarts Express - Collectors' Edition | 2022 | 2 | |
21330 Home Alone | 2021 | 2 | |
31121 Crocodile | 2021 | 2 |
零件顏色 深藍灰
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 紅棕
零件顏色 深紫
零件顏色 透明橘
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
21242 The End Arena | 2023 | 1 | |
21185 The Nether Bastion | 2022 | 2 |
零件顏色 Bright Light Yellow
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
11029 Creative Party Box | 2023 | 2 | |
11021 90 Years of Play | 2022 | 2 | |
40533 Cosmic Cardboard Adventures | 2022 | 2 | |
41711 Emma's Art School | 2022 | 1 | |
41717 Mia's Wildlife Rescue | 2022 | 2 | |
43205 Ultimate Adventure Castle | 2022 | 1 | |
43202 The Madrigal House | 2021 | 7 | |
41387 Olivia's Summer Heart Box | 2019 | 2 |
零件顏色 Bright Pink
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
11029 Creative Party Box | 2023 | 2 | |
21249 The Crafting Box 4.0 | 2023 | 1 | |
41735 Mobile Tiny House | 2023 | 2 | |
76421 Dobby the House-Elf | 2023 | 1 | |
11018 Creative Sea Fun | 2022 | 1 | |
41702 Canal Houseboat | 2022 | 2 | |
41714 Andrea's Theatre School | 2022 | 6 | |
43205 Ultimate Adventure Castle | 2022 | 2 | |
21170 The Pig House | 2021 | 16 | |
31121 Crocodile | 2021 | 1 | |
41663 Emma's Dalmatian Cube | 2021 | 1 | |
41666 Andrea's Bunny Cube | 2021 | 1 | |
43111 Candy Castle Stage | 2021 | 2 | |
80026 Pigsy's Noodle Tank | 2021 | 1 | |
80009 Pigsy's Food Truck | 2020 | 1 | |
80011 Red Son's Inferno Truck | 2020 | 1 | |
21153 The Wool Farm | 2019 | 1 | |
41356 Stephanie's Heart Box | 2019 | 1 | |
41359 Heart Box Friendship Pack | 2019 | 1 | |
41637 Sweet Mayhem | 2019 | 2 |
零件顏色 Bright Light Blue
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
21186 The Ice Castle | 2022 | 13 | |
41048 Lion Cub's Savanna | 2014 | 2 | |
3866 Star Wars: The Battle of Hoth | 2012 | 14 |
零件顏色 Bright Light Orange
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
21249 The Crafting Box 4.0 | 2023 | 13 | |
41729 Organic Grocery Store | 2023 | 2 | |
80110 Lunar New Year Display | 2023 | 2 | |
10303 Loop Coaster | 2022 | 3 | |
10784 Spider-Man Webquarters Hangout | 2022 | 1 | |
41698 Pet Playground | 2022 | 3 | |
41707 Tree-Planting Vehicle | 2022 | 2 | |
41718 Pet Day-Care Center | 2022 | 3 | |
43205 Ultimate Adventure Castle | 2022 | 2 | |
75331 The Razor Crest | 2022 | 1 | |
40461 Tulips | 2021 | 3 | |
43185 Boun's Boat | 2021 | 2 | |
43202 The Madrigal House | 2021 | 8 | |
71741 NINJAGO City Gardens | 2021 | 1 | |
71756 Hydro Bounty | 2021 | 1 | |
76178 Daily Bugle | 2021 | 7 | |
41254 Volcano Rock City Concert | 2020 | 1 | |
43170 Moana's Ocean Adventure | 2020 | 1 | |
43188 Aurora's Forest Cottage | 2020 | 1 | |
75978 Diagon Alley | 2020 | 3 | |
76143 Avengers Truck Take-down | 2020 | 1 | |
80104 Lion Dance | 2020 | 2 | |
80105 Temple Fair | 2020 | 4 | |
4002019 Christmas X-Wing | 2019 | 2 | |
40361 Olaf's Traveling Sleigh | 2019 | 1 | |
41375 Heartlake City Amusement Pier | 2019 | 2 | |
41378 Dolphins Rescue Mission | 2019 | 1 | |
561908 Andrea's Stage | 2019 | 1 | |
75972 Dorado Showdown | 2019 | 1 | |
41345 Heartlake City Pet Centre | 2018 | 4 | |
41352 The Big Race Day | 2018 | 3 |
零件顏色 珍珠金
零件顏色 Medium Dark Flesh
零件顏色 Light Aqua
零件顏色 Dark Azure
零件顏色 Olive Green
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
21188 The Llama Village | 2022 | 6 | |
76406 Hungarian Horntail Dragon | 2022 | 1 | |
10283 Space Shuttle Discovery | 2021 | 1 | |
21168 The Warped Forest | 2021 | 2 | |
30331 The Nether Duel | 2021 | 1 | |
40500 Wizarding World Minifigure Accessory Set | 2021 | 1 | |
76200 Bro Thor's New Asgard | 2021 | 4 | |
76384 Hogwarts Moment: Herbology Class | 2021 | 1 | |
10270 Bookshop | 2020 | 1 | |
10276 Colosseum | 2020 | 10 | |
21324 Sesame Street | 2020 | 1 | |
21154 The Blaze Bridge | 2019 | 1 | |
BL19004 Wild West Saloon | 2019 | 2 |
零件顏色 Medium Azure
零件顏色 Medium Lavender
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41745 Autumn's Stable | 2023 | 1 | |
43215 Magical Treehouse | 2023 | 3 | |
41721 Organic Farm | 2022 | 3 | |
41722 Horse Show Trailer | 2022 | 1 | |
76403 The Ministry of Magic | 2022 | 2 | |
80034 Nezha's Fire Ring | 2022 | 1 | |
30391 Rapunzel's Boat | 2021 | 1 | |
41445 Vet Clinic Ambulance | 2021 | 2 | |
41683 Forest Horse Riding Centre | 2021 | 1 | |
41691 Doggy Day Care | 2021 | 1 | |
43193 Ariel, Belle, Cinderella and Tiana's Storybook Adventures | 2021 | 3 | |
43194 Frozen Ice Castle | 2021 | 1 | |
43201 Isabela's Magical Door | 2021 | 1 | |
41258 Vibe City Concert | 2020 | 2 | |
41430 Summer Fun Water Park | 2020 | 1 | |
43172 Elsa's Ice Palace | 2019 | 2 | |
10748 Emma's Pet Party | 2018 | 3 | |
41148 Elsa's Magical Ice Palace | 2017 | 2 |