包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白零件顏色 沙
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43227 Villain Icons | 2023 | 2 |
零件顏色 黃
零件顏色 紅
零件顏色 綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10313 Wildflower Bouquet | 2023 | 11 | |
| 31139 Cozy House | 2023 | 6 | |
| 40587 Easter Basket | 2023 | 6 | |
| 40588 Flowerpot | 2023 | 8 | |
| 41737 Beach Adventure Park | 2023 | 4 | |
| 41757 Botanical Garden | 2023 | 3 | |
| 43225 The Little Mermaid Royal Clamshell | 2023 | 4 | |
| 77015 Temple of the Golden Idol | 2023 | 1 | |
| 80044 Monkie Kid's Team Hideout | 2023 | 8 | |
| 10308 Holiday Main Street | 2022 | 7 | |
| 21336 The Office | 2022 | 8 | |
| 40530 Jane Goodall Tribute | 2022 | 5 | |
| 40566 Ray the Castaway | 2022 | 6 | |
| 40573 Christmas Tree | 2022 | 37 | |
| 60316 Police Station | 2022 | 2 | |
| 60317 Police Chase at the Bank | 2022 | 2 | |
| 60347 Grocery Store | 2022 | 2 | |
| 75338 Ambush on Ferrix | 2022 | 1 | |
| 76989 Tallneck | 2022 | 4 | |
| 80032 Chang'e Moon Cake Factory | 2022 | 2 | |
| 80108 Lunar New Year Traditions | 2022 | 9 | |
| 10293 Santa's Visit | 2021 | 6 | |
| 71381 Chain Chomp Jungle Encounter | 2021 | 1 |
零件顏色 黑
零件顏色 透明淺藍
零件顏色 萊姆
零件顏色 Dark Pink
零件顏色 深紅
零件顏色 深沙
零件顏色 深綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 21060 Himeji Castle | 2023 | 7 | |
| 41747 Heartlake City Community Kitchen | 2023 | 4 | |
| 71781 Lloyd's Mech Battle EVO | 2023 | 1 | |
| 75577 Mako Submarine | 2023 | 20 | |
| 80111 Lunar New Year Parade | 2023 | 1 | |
| 10309 Succulents | 2022 | 10 | |
| 10311 Orchid | 2022 | 5 | |
| 21058 The Great Pyramid of Giza | 2022 | 20 | |
| 30588 Kids' Playground | 2022 | 3 | |
| 30590 Scarecrow | 2022 | 1 | |
| 76205 Gargantos Showdown | 2022 | 8 | |
| 76407 The Shrieking Shack and Whomping Willow | 2022 | 1 | |
| 10278 Police Station | 2021 | 4 | |
| 10280 Flower Bouquet | 2021 | 6 | |
| 10291 Queer Eye – The Fab 5 Loft | 2021 | 1 | |
| 31121 Crocodile | 2021 | 14 | |
| 40460 Roses | 2021 | 2 | |
| 71746 Jungle Dragon | 2021 | 1 | |
| 10277 Crocodile Locomotive | 2020 | 22 | |
| 70435 Abandoned Prison of Newbury | 2020 | 3 | |
| 80105 Temple Fair | 2020 | 4 | |
| 4002019 Christmas X-Wing | 2019 | 2 | |
| 70422 Diner | 2019 | 5 | |
| 70425 High School | 2019 | 2 | |
| BL19005 Isle of Peril | 2019 | 23 | |
| BL19006 Eight Studs | 2019 | 16 | |
| BL19007 Science Tower | 2019 | 8 | |
| BL19010 Hot Shot Carnival | 2019 | 1 |
零件顏色 深藍灰
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 紅棕
零件顏色 透明橘
零件顏色 珍珠金
零件顏色 Yellowish Green
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 11029 Creative Party Box | 2023 | 9 | |
| 41730 Autumn's House | 2023 | 3 | |
| 41757 Botanical Garden | 2023 | 2 | |
| 11954 {Space} | 2021 | 4 | |
| 70423 Bus | 2019 | 2 |




