包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71415 Ice Mario Suit and Frozen World | 2023 | 1 | |
| 41710 Surfer Beach Fun | 2022 | 1 | |
| 41711 Emma's Art School | 2022 | 1 | |
| 41720 Water Park | 2022 | 1 |
零件顏色 淺藍灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10315 Tranquil Garden | 2023 | 3 | |
| 10497 Galaxy Explorer | 2022 | 3 | |
| 71399 Luigi's Mansion Entryway | 2022 | 1 | |
| 75313 AT-AT | 2021 | 2 |
零件顏色 Bright Light Orange
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41747 Heartlake City Community Kitchen | 2023 | 1 | |
| 60389 Custom Car Garage | 2023 | 2 | |
| 71398 Dorrie's Beachfront | 2022 | 1 |
零件顏色 Medium Dark Flesh
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71399 Luigi's Mansion Entryway | 2022 | 3 | |
| 10279 Volkswagen T2 Camper Van | 2021 | 1 | |
| 71369 Bowser's Castle Boss Battle | 2020 | 1 |
零件顏色 Medium Azure
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71415 Ice Mario Suit and Frozen World | 2023 | 1 | |
| 71417 Fliprus Snow Adventure | 2023 | 2 |




