包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 40647 Lotus Flowers | 2023 | 12 |
![]() | 71786 Zane's Ice Dragon Creature | 2023 | 12 |
![]() | 71791 Zane's Dragon Power Spinjitzu Race Car | 2023 | 2 |
![]() | 80041 Mei's Dragon Jet | 2023 | 1 |
![]() | 80043 Yellow Tusk Elephant | 2023 | 2 |
![]() | 80047 Mei's Guardian Dragon | 2023 | 14 |
![]() | 30443 Spider-Man Bridge Battle | 2022 | 1 |
![]() | 31129 Majestic Tiger | 2022 | 2 |
![]() | 40571 {Christmas Polar Bears} | 2022 | 1 |
![]() | 71761 Zane's Power Up Mech EVO | 2022 | 1 |
![]() | 71770 Zane's Golden Dragon Jet | 2022 | 6 |
![]() | 71774 Lloyd's Golden Ultra Dragon | 2022 | 5 |
![]() | 75320 Snowtrooper Battle Pack | 2022 | 1 |
![]() | 76230 Venom | 2022 | 2 |
![]() | 76989 Tallneck | 2022 | 6 |
![]() | 80031 Mei's Dragon Car | 2022 | 1 |
![]() | 43194 Frozen Ice Castle | 2021 | 1 |
![]() | 43197 The Ice Castle | 2021 | 2 |
![]() | 71748 Catamaran Sea Battle | 2021 | 1 |
![]() | 75302 Imperial Shuttle | 2021 | 2 |
![]() | 75313 AT-AT | 2021 | 2 |
![]() | 76174 Spider-Man's Monster Truck vs. Mysterio | 2021 | 2 |
![]() | 76391 Hogwarts Icons Collectors' Edition | 2021 | 16 |
![]() | 80028 The Bone Demon | 2021 | 1 |
![]() | 892173 Zane | 2021 | 1 |
![]() | 11944 Skull | 2020 | 1 |
![]() | 71721 Skull Sorcerer's Dragon | 2020 | 2 |
![]() | 71722 Skull Sorcerer's Dungeon | 2020 | 4 |
![]() | 75288 AT-AT | 2020 | 1 |
零件顏色 紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 31209 The Amazing Spider-Man | 2023 | 4 |
![]() | 80045 Monkey King Ultra Mech | 2023 | 6 |
![]() | 80046 Monkie Kid's Cloud Airship | 2023 | 1 |
![]() | 71765 Ninja Ultra Combo Mech | 2022 | 4 |
![]() | 71767 Ninja Dojo Temple | 2022 | 3 |
![]() | 71773 Kai's Golden Dragon Raider | 2022 | 4 |
![]() | 75574 Toruk Makto and the Tree of Souls | 2022 | 1 |
![]() | 76219 Spider-Man & Green Goblin Mech Battle | 2022 | 1 |
![]() | 80033 Evil Macaque's Mech | 2022 | 2 |
![]() | 11950 Racing Car | 2021 | 1 |
![]() | 71753 Kai's Fire Dragon | 2021 | 2 |
![]() | 71704 Kai Fighter | 2020 | 1 |
![]() | 71720 Fire Stone Mech | 2020 | 7 |
![]() | 80016 The Flaming Foundry | 2020 | 2 |
零件顏色 藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 76219 Spider-Man & Green Goblin Mech Battle | 2022 | 2 |
![]() | 76226 Spider-Man | 2022 | 4 |
零件顏色 黑
零件顏色 Dark Turquoise
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80045 Monkey King Ultra Mech | 2023 | 27 |
![]() | 80048 The Mighty Azure Lion | 2023 | 3 |
![]() | 80037 Dragon of the East | 2022 | 8 |
![]() | 41671 Andrea's Swimming Cube | 2021 | 2 |
零件顏色 沙綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10316 The Lord of the Rings: Rivendell | 2023 | 2 |
![]() | 43225 The Little Mermaid Royal Clamshell | 2023 | 2 |
![]() | 80044 Monkie Kid's Team Hideout | 2023 | 3 |
![]() | 75571 Neytiri & Thanator vs. AMP Suit Quaritch | 2022 | 4 |
零件顏色 深紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 71791 Zane's Dragon Power Spinjitzu Race Car | 2023 | 2 |
![]() | 10309 Succulents | 2022 | 6 |
![]() | 76203 Iron Man Mech Armor | 2022 | 1 |
![]() | 76210 Hulkbuster | 2022 | 6 |
![]() | 76192 Avengers: Endgame Final Battle | 2021 | 1 |
![]() | 80106 Story of Nian | 2021 | 2 |
![]() | 71705 Destiny's Bounty | 2020 | 1 |
![]() | 80016 The Flaming Foundry | 2020 | 2 |
零件顏色 金屬銀
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 76215 Black Panther | 2022 | 10 |
零件顏色 淺藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 60366 Winter Sports Park | 2023 | 5 |
![]() | 43112 Robo HipHop Car | 2021 | 1 |
![]() | 71741 NINJAGO City Gardens | 2021 | 2 |
![]() | 75299 Trouble on Tatooine | 2021 | 1 |
![]() | 70433 JB's Submarine | 2020 | 2 |
![]() | 71720 Fire Stone Mech | 2020 | 7 |
![]() | 75280 501st Legion Clone Troopers | 2020 | 1 |
零件顏色 深紫
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 682304 Green Goblin | 2023 | 1 |
![]() | 76219 Spider-Man & Green Goblin Mech Battle | 2022 | 2 |
![]() | 76831 Zurg Battle | 2022 | 3 |
![]() | 80028 The Bone Demon | 2021 | 6 |
零件顏色 Bright Pink
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 40647 Lotus Flowers | 2023 | 16 |
零件顏色 Bright Light Orange
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 43225 The Little Mermaid Royal Clamshell | 2023 | 4 |
![]() | 75575 Ilu Discovery | 2023 | 1 |
![]() | 80047 Mei's Guardian Dragon | 2023 | 1 |
![]() | 80048 The Mighty Azure Lion | 2023 | 6 |
![]() | 30417 Garden Flower and Butterfly | 2022 | 4 |
![]() | 80036 The City of Lanterns | 2022 | 8 |
![]() | 71753 Kai's Fire Dragon | 2021 | 7 |
零件顏色 深棕
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10281 Bonsai Tree | 2021 | 2 |
零件顏色 Dark Azure
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 71775 Nya's Samurai X MECH | 2022 | 5 |
零件顏色 Medium Lavender
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 76242 Thanos Mech Armor | 2023 | 4 |
![]() | 41668 Emma's Fashion Cube | 2021 | 2 |
![]() | 43197 The Ice Castle | 2021 | 2 |