包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71417 Fliprus Snow Adventure | 2023 | 3 |
零件顏色 黃
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 40414 Monty Mole & Super Mushroom Expansion Set | 2020 | 1 | |
| 71363 Desert Pokey | 2020 | 1 | |
| 71365 Piranha Plant Power Slide Expansion Set | 2020 | 1 |
零件顏色 紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71412 Big Bad Island | 2022 | 1 | |
| 71380 Master Your Adventure | 2021 | 3 | |
| 71360 Adventures with Mario Starter Course | 2020 | 1 | |
| 71364 Whomp's Lava Trouble | 2020 | 1 | |
| 71369 Bowser's Castle Boss Battle | 2020 | 2 | |
| 71376 Thwomp Drop | 2020 | 1 |
零件顏色 綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71362 Quardet Fortress | 2020 | 2 |
零件顏色 藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71400 Big Urchin Beach Ride | 2022 | 1 | |
| 71412 Big Bad Island | 2022 | 1 | |
| 71360 Adventures with Mario Starter Course | 2020 | 1 | |
| 71362 Quardet Fortress | 2020 | 2 |
零件顏色 Bright Green
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71409 Big Spike's Cloudtop Challenge | 2022 | 1 | |
| 71391 Bowser's Airship | 2021 | 1 | |
| 71360 Adventures with Mario Starter Course | 2020 | 2 | |
| 71367 Mario's House & Yoshi | 2020 | 1 | |
| 71368 Toad's Teasure Hant | 2020 | 2 | |
| 77907 Toad's Special Hideaway | 2020 | 1 |
零件顏色 深橘
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71380 Master Your Adventure | 2021 | 1 | |
| 71377 King Boo and the Haunted Yard | 2020 | 4 |
零件顏色 深紫
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71408 Princess Peach's Castle | 2022 | 1 | |
| 71381 Chain Chomp Jungle Encounter | 2021 | 1 | |
| 71387 Adventures with Luigi | 2021 | 1 |
零件顏色 Medium Dark Flesh
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71401 Luigi's Mansion Haunt-and-Seek | 2022 | 1 | |
| 71407 Cat Peach Suit and Frozen Tower | 2022 | 1 | |
| 71412 Big Bad Island | 2022 | 1 | |
| 71391 Bowser's Airship | 2021 | 2 |




