包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 42150 Monster Jam Monster Mutt Dalmatian | 2023 | 2 | |
| 7467 International Space Station | 2003 | 1 | |
| 7470 Space Shuttle Discovery | 2003 | 1 | |
| 8009 R2-D2 | 2002 | 2 |
零件顏色 沙
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 7316 Excavation Searcher | 2001 | 6 | |
| 8531 Pohatu | 2001 | 1 | |
| 8542 Onewa | 2001 | 2 | |
| 8000 Pit Droid | 2000 | 2 | |
| 8506 Granite / Rock Slizer | 1999 | 2 |
零件顏色 黃
零件顏色 紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 42125 Ferrari 488 GTE AF CORSE #51 | 2021 | 7 | |
| 75253 Droid Commander | 2019 | 2 | |
| 8241 Battle Cars | 2001 | 2 |
零件顏色 綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 8780 Citadel of Orlan | 2004 | 6 | |
| 8241 Battle Cars | 2001 | 2 |
零件顏色 藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 42120 Rescue Hovercraft | 2021 | 2 | |
| 75253 Droid Commander | 2019 | 2 |
零件顏色 棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 6620 Ultimate Accessory Set | 2006 | 11 | |
| 8715 Ultimate Creatures Accessory Set | 2005 | 3 | |
| 8595 Takua and Pewku | 2003 | 6 | |
| 8002 Destroyer Droid? / Star Wars Destroyer Droid | 2000 | 2 |
零件顏色 淺灰
零件顏色 深灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4588 Off Road Race Track | 2002 | 2 | |
| 8538 Muaka and Kane-ra | 2001 | 8 | |
| 8002 Destroyer Droid? / Star Wars Destroyer Droid | 2000 | 2 |
零件顏色 黑
零件顏色 萊姆
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 1418 Matau | 2001 | 2 | |
| 8541 Matau | 2001 | 2 |
零件顏色 Dark Turquoise
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 8509 Swamp | 2000 | 1 |
零件顏色 Medium Blue
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 1419 Nokama | 2001 | 2 | |
| 8543 Nokama | 2001 | 2 |
零件顏色 深藍灰
零件顏色 淺藍灰




