包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白零件顏色 沙
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41430 Summer Fun Water Park | 2020 | 1 | |
| 75969 Hogwarts Astronomy Tower | 2020 | 4 | |
| 21316 The Flintstones | 2019 | 4 | |
| 75948 Hogwarts Clock Tower | 2019 | 1 | |
| 71043 Hogwarts Castle | 2018 | 6 | |
| 3862 Harry Potter Hogwarts | 2010 | 2 |
零件顏色 黃
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 3368 Space Center | 2011 | 2 | |
| 8037 Anakin's Y-wing Starfighter | 2009 | 8 | |
| 8250 Search Sub | 1997 | 4 | |
| 8299 Search Sub w/CDROM | 1997 | 4 |
零件顏色 藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 70814 Emmet’s Construct-o-Mech | 2014 | 4 |
零件顏色 棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 6617 Tough Truck Rally | 2000 | 8 |
零件顏色 淺灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4851 The Origins | 2003 | 1 | |
| 7152 TIE-Darth Vader and Y-wing | 2002 | 4 | |
| 7191 X-wing Fighter | 2000 | 4 | |
| 7150 TIE Fighter | 1999 | 4 | |
| 6339 Shuttle Launch Pad | 1995 | 6 |
零件顏色 黑
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 70921 Harley Quinn Cannonball Attack | 2018 | 2 | |
| 70923 The Bat-Space Shuttle | 2018 | 16 | |
| 70615 Fire Mech | 2017 | 2 | |
| 70620 NinjaGo City | 2017 | 2 | |
| 7597 Western Train Chase | 2010 | 2 |
零件顏色 透明深藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 60384 Penguin Slushy Van | 2023 | 2 | |
| 6969 Celestial Stinger | 1998 | 1 | |
| 1737 Scorpion Detector | 1996 | 2 | |
| 6856 Planetary Decoder | 1996 | 2 | |
| 6938 Scorpion Detector | 1996 | 2 | |
| 6982 Explorien Starship | 1996 | 2 |
零件顏色 透明淺藍
零件顏色 透明紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 6776 Ogel Control Center | 2001 | 1 |
零件顏色 Medium Blue
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 6873 Spider-Man's Doc Ock Ambush | 2012 | 2 |
零件顏色 沙紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 7314 Recon-Mech RP | 2001 | 2 |
零件顏色 深紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 7163 Republic Gunship | 2002 | 2 |
零件顏色 深藍灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 76251 Star-Lord's Helmet | 2023 | 2 | |
| 10283 Space Shuttle Discovery | 2021 | 2 | |
| 10294 Titanic | 2021 | 2 | |
| 40334 Avengers Tower | 2019 | 3 | |
| 45806 FIRST LEGO League (FLL) Challenge 2018 - Into Orbit | 2018 | 2 | |
| 70609 Manta Ray Bomber | 2017 | 4 | |
| 75178 Jakku Quadjumper | 2017 | 8 | |
| 71040 Disney Castle | 2016 | 1 | |
| 75159 The Death Star | 2016 | 2 | |
| 75824 Pig City Teardown | 2016 | 1 | |
| 76059 Spider-Man: Doc Ock's Tentacle Trap | 2016 | 4 | |
| 42038 Arctic Truck | 2015 | 2 | |
| 60092 Deep Sea Submarine | 2015 | 4 | |
| 70810 MetalBeard's Sea Cow | 2014 | 4 | |
| 9486 Oil Rig Escape | 2012 | 8 | |
| 8077 Atlantis Exploration HQ | 2010 | 2 | |
| 7199 The Temple of Doom | 2009 | 2 | |
| 7683 Fight on the Flying Wing | 2009 | 2 | |
| 8039 Venator-Class Republic Attack Cruiser | 2009 | 2 | |
| 10188 Death Star | 2008 | 2 | |
| 7680 The Twilight | 2008 | 2 |
零件顏色 淺藍灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10780 Mickey's Castle Adventures | 2022 | 2 | |
| 71411 The Mighty Bowser | 2022 | 4 | |
| 3832 The Emergency Room | 2008 | 4 | |
| 3829 Fire Nation Ship | 2006 | 4 | |
| 7262 TIE Fighter and Y-wing (TRU exclusive re-release) | 2004 | 4 |
零件顏色 紅棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41727 Dog Rescue Centre | 2023 | 2 | |
| 60366 Winter Sports Park | 2023 | 1 | |
| 41703 Friendship Tree House | 2022 | 2 | |
| 76407 The Shrieking Shack and Whomping Willow | 2022 | 2 | |
| 60307 Wildlife Rescue Camp | 2021 | 2 | |
| 41424 Jungle Rescue Base | 2020 | 4 | |
| BL19001 Löwenstein Castle | 2019 | 6 | |
| 75953 Hogwarts & Whomping Willow | 2018 | 2 | |
| 75902 The Mystery Machine | 2015 | 1 | |
| 10144 Sandcrawler | 2005 | 4 |
零件顏色 Bright Light Orange
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10294 Titanic | 2021 | 16 | |
| 70163 Toxikita's Toxic Meltdown | 2014 | 4 |
零件顏色 深棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 7594 Woody's Round Up | 2010 | 1 |
零件顏色 Lavender
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43180 Belle's Castle Winter Celebration | 2020 | 1 | |
| 41067 Belle's Enchanted Castle | 2016 | 1 |




