包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 42153 NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 2023 | 2 |
![]() | 42128 Heavy-Duty Tow Truck | 2021 | 1 |
![]() | 51515 Robot Inventor | 2020 | 3 |
![]() | 42096 Porsche 911 RSR | 2019 | 2 |
![]() | 42077 Rally Car | 2018 | 1 |
![]() | 42052 Heavy Lift Helicopter | 2016 | 2 |
![]() | 45802 Animal Allies | 2016 | 2 |
![]() | 42039 24 Hours Race Car | 2015 | 2 |
![]() | 42040 Fire Plane | 2015 | 2 |
![]() | 76028 Darkseid Invasion | 2015 | 2 |
![]() | 42025 Cargo Plane | 2014 | 13 |
![]() | 42000 Grand Prix Racer | 2013 | 1 |
![]() | 9398 4x4 Crawler | 2012 | 2 |
![]() | 42077-1-b1 | 1 |
零件顏色 黃
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 42152 Firefighter Aircraft | 2023 | 6 |
![]() | 42074 Racing Yacht | 2018 | 4 |
![]() | 45804 FIRST LEGO League (FLL) Challenge 2017 - Hydro Dynamics | 2017 | 4 |
![]() | 42030 Volvo L350F Wheel Loader | 2014 | 4 |
![]() | 42006 Excavator | 2013 | 2 |
![]() | 9396 Helicopter | 2012 | 2 |
![]() | 7160 Drop Ship | 2010 | 2 |
![]() | 8043 Motorized Excavator | 2010 | 4 |
![]() | 8053 Mobile Crane | 2010 | 2 |
![]() | 7631 Dumper | 2009 | 2 |
![]() | 8258 Crane Truck | 2009 | 4 |
零件顏色 橘
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 42141 McLaren Formula 1 Race Car | 2022 | 2 |
![]() | 42052 Heavy Lift Helicopter | 2016 | 6 |
![]() | 42056 Porsche 911 GT3 RS | 2016 | 4 |
![]() | 42038 Arctic Truck | 2015 | 3 |
![]() | 9398 4x4 Crawler | 2012 | 2 |
![]() | 8110 Unimog U400 | 2011 | 2 |
零件顏色 紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8109 Flatbed Truck | 2011 | 2 |
![]() | 9697 FIRST LEGO League Challenge 2011 - Food Factor | 2011 | 2 |
![]() | 8077 Atlantis Exploration HQ | 2010 | 2 |
![]() | 9696 FIRST LEGO League Challenge 2010 - Body Forward v46 | 2010 | 2 |
![]() | 8258 Crane Truck | 2009 | 5 |
![]() | 8996 Skopio XV-1 | 2009 | 8 |
![]() | 8943 Axalara T9 | 2008 | 12 |
零件顏色 藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 42141 McLaren Formula 1 Race Car | 2022 | 2 |
零件顏色 黑
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 42124 Off-Road Buggy | 2021 | 1 |
![]() | 42125 Ferrari 488 GTE AF CORSE #51 | 2021 | 1 |
![]() | 42126 Ford Raptor F-150 | 2021 | 1 |
![]() | 42129 4x4 Mercedes-Benz Zetros Trial Truck | 2021 | 4 |
![]() | 42104 Race Truck | 2020 | 1 |
![]() | 42106 Stunt Show Truck and Bike | 2020 | 2 |
![]() | 42096 Porsche 911 RSR | 2019 | 1 |
![]() | 42076 Hovercraft | 2018 | 12 |
![]() | 42082 Rough Terrain Crane | 2018 | 2 |
![]() | 42083 Bugatti Chiron | 2018 | 1 |
![]() | 42041 Race Truck | 2015 | 3 |
![]() | 76032 The Avengers Quinjet City Chase | 2015 | 2 |
![]() | 42024 Container Truck | 2014 | 1 |
![]() | 42008 Service Truck | 2013 | 3 |
![]() | 9397 Logging Truck | 2012 | 2 |
![]() | 8041 Race Truck | 2010 | 3 |
![]() | 8043 Motorized Excavator | 2010 | 1 |
![]() | 8263 Snow Groomer | 2009 | 3 |
![]() | 8698 Vultraz | 2008 | 2 |
![]() | 42076-1-b1 | 12 |
零件顏色 萊姆
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 42138 Ford Mustang Shelby GT500 | 2022 | 2 |
![]() | 42115 Lamborghini Sián FKP 37 | 2020 | 2 |
![]() | 8864 Desert of Destruction | 2010 | 4 |
零件顏色 深藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 42147 Dump Truck | 2023 | 2 |
![]() | 42154 2022 Ford GT | 2023 | 2 |
零件顏色 深綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8941 Rockoh T3 | 2008 | 4 |
零件顏色 深藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 42129 4x4 Mercedes-Benz Zetros Trial Truck | 2021 | 2 |
![]() | 42077 Rally Car | 2018 | 1 |
![]() | 42078 Mack Anthem | 2018 | 2 |
![]() | 42084 Hook Loader | 2018 | 2 |
![]() | 42077-1-b1 | 1 |
零件顏色 淺藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 42115 Lamborghini Sián FKP 37 | 2020 | 2 |
![]() | 42110 Land Rover Defender | 2019 | 2 |
![]() | 42043 Mercedes Benz Arocs 3245 | 2015 | 7 |
![]() | 9397 Logging Truck | 2012 | 4 |
![]() | 9697 FIRST LEGO League Challenge 2011 - Food Factor | 2011 | 4 |
![]() | 8052 Container Truck | 2010 | 4 |
零件顏色 深紫
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 42069 Extreme Explore | 2017 | 2 |
零件顏色 Bright Light Orange
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 42099 4X4 X-treme Off-Roader | 2019 | 2 |
零件顏色 Dark Azure
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 42098 Car Transporter | 2019 | 4 |
![]() | 42077 Rally Car | 2018 | 1 |
![]() | 42083 Bugatti Chiron | 2018 | 2 |
![]() | 42077-1-b1 | 1 |
零件顏色 Olive Green
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 42110 Land Rover Defender | 2019 | 1 |