包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 3035 Freestyle Tub | 1999 | 6 | |
| 4288 Classic Bucket | 1999 | 4 | |
| 4293 Classic Value Pack | 1999 | 8 | |
| 9287 Bonus Lego Basic Town | 1999 | 4 | |
| 3027 Limited Edition Silver FreeStyle Bucket | 1998 | 6 | |
| 3028 Limited Edition Silver FreeStyle Tub | 1998 | 6 | |
| 3034 25th Anniversary Silver Bucket | 1998 | 6 | |
| 3078 Kelloggs Promotional Set: Car | 1998 | 4 | |
| 3330 BLOCKBUSTER Promotional Set: Play Pak | 1998 | 4 | |
| 3760 Anniversary Bucket | 1998 | 6 | |
| 3761 Anniversary Tub | 1998 | 6 | |
| 4224 My Home Bucket | 1998 | 4 | |
| 4225 Dream Island | 1998 | 4 | |
| 1825 Racing Car | 1997 | 4 | |
| 8277 Giant Model Set | 1997 | 4 | |
| 4151 5+ Tote Pack | 1995 | 4 |
零件顏色 黃
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 1106-2 Basic Building Set, 5+ | 1999 | 4 | |
| 9287 Bonus Lego Basic Town | 1999 | 20 | |
| 3047 Trick or Treat | 1998 | 4 | |
| 3226 Cars & Planes Set | 1998 | 2 | |
| 4212 Safari | 1998 | 4 | |
| 4213 World on Wheels | 1998 | 16 | |
| 4214 Classic Bucket | 1998 | 4 | |
| 4215 Bonus Building Set | 1998 | 4 | |
| 4216 Basic Building Set, 3+ | 1998 | 12 | |
| 4217 Play Garden | 1998 | 4 | |
| 4222 Cool Tools | 1998 | 4 | |
| 4226 Freestyle Bucket | 1998 | 4 | |
| 4254 Playtable with Cars and Planes | 1998 | 2 | |
| 4258 LEGO Playscape | 1998 | 2 | |
| 4139 Freestyle Bucket, 3+ | 1997 | 6 |
零件顏色 紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 7335 Foundation Set - Blue Bucket | 2006 | 6 | |
| 7336 Foundation Set - Red Bucket | 2006 | 12 | |
| 1194 Classic Building Table Set | 1999 | 4 | |
| 4284 Box | 1999 | 4 | |
| 2229 Bucketful of Fun | 1998 | 8 | |
| 3041 Basic Building Set, 5+ | 1998 | 6 | |
| 3888 Three '8's | 1998 | 4 | |
| 4213 World on Wheels | 1998 | 16 | |
| 4214 Classic Bucket | 1998 | 4 | |
| 4244 XL Bucket Red | 1998 | 4 | |
| 4267 Special Pieces Bucket | 1998 | 6 | |
| 4271 FreeStyle Box | 1998 | 4 | |
| 4274 Play Desk Blue | 1998 | 4 | |
| 9269 LEGO Wheels | 1998 | 72 | |
| 2187 Color Line Promotional Set: FreeStyle Set 2187 | 1997 | 4 | |
| 4135 3+ Tote with Building Plate | 1997 | 4 | |
| 4137 Medium Clearpack | 1997 | 4 | |
| 9280 Giant Lego Dacta Basic Set | 1997 | 24 | |
| 9453 Universal School Set | 1997 | 12 | |
| 1868 FreeStyle Box | 1996 | 4 | |
| 2146 Value Pack | 1996 | 4 | |
| 632 Wheels | 1996 | 12 | |
| 636 Pull-back Motor | 1996 | 2 | |
| 1719 Pen Pahrak | 1995 | 4 | |
| 1766 Small Freestyle Bucket | 1995 | 4 | |
| 4132 3+ Tote Pack | 1995 | 4 | |
| 4133 3+ Bucket | 1995 | 4 | |
| 4134 3+ Large Bucket | 1995 | 6 | |
| 4144 Freestyle Brick Vac Bus, 4+ | 1995 | 4 | |
| 4145 4+ Build-N-Store Chest | 1995 | 8 | |
| 4146 X-Large 4+ Bucket | 1995 | 8 | |
| 4152 5+ Large Bucket | 1995 | 4 | |
| 4162 Freestyle Multibox, 6+ | 1995 | 4 | |
| 4199 Gears | 1965 | 4 | |
| 9272 | 28 |
零件顏色 淺灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 3426 Adidas Team Transport | 2002 | 4 | |
| 3404 Black Bus | 2000 | 4 | |
| 3405 Blue Bus | 2000 | 4 | |
| 3406 Americas Bus | 2000 | 4 | |
| 3407 Red Team Transport | 2000 | 4 | |
| 3411 Team Transport | 2000 | 4 | |
| 4291 Big Box Playscape | 1999 | 8 | |
| 4055 Value Bucket Medium | 1997 | 2 | |
| 8286 3 In 1 Car / Amphipower | 1996 | 2 | |
| 4153 5+ Build-N-Store Chest | 1995 | 4 |




