包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 次主題| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 70421 Truck | 2019 | 1 |
零件顏色 白
零件顏色 沙
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 1 | |
| 71407 Cat Peach Suit and Frozen Tower | 2022 | 2 | |
| 71391 Bowser's Airship | 2021 | 2 |
零件顏色 黃
零件顏色 橘
零件顏色 紅
零件顏色 藍
零件顏色 黑
零件顏色 萊姆
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41720 Water Park | 2022 | 3 | |
| 42118 Monster Jam Grave Digger | 2021 | 2 | |
| 71389 Lakitu Sky World | 2021 | 2 |
零件顏色 Bright Green
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 40647 Lotus Flowers | 2023 | 1 | |
| 45400 BricQ Motion Prime | 2021 | 2 | |
| 45401 BricQ Motion Essential | 2021 | 4 | |
| 75313 AT-AT | 2021 | 4 | |
| 70424 Train | 2019 | 1 | |
| 70669 Cole's Earth Driller | 2019 | 2 | |
| 70677 Land Bounty | 2019 | 2 | |
| 10712 Bricks and Gears | 2018 | 3 | |
| 45804 FIRST LEGO League (FLL) Challenge 2017 - Hydro Dynamics | 2017 | 1 | |
| 2000715 WeDo 2.0 Replacement Pack | 2016 | 2 | |
| 45300 WeDo 2.0 Core Set | 2016 | 2 |
零件顏色 Dark Turquoise
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 80048 The Mighty Azure Lion | 2023 | 1 | |
| 11019 Building Blocks and Functions | 2022 | 1 | |
| 41711 Emma's Art School | 2022 | 2 | |
| 41718 Pet Day-Care Center | 2022 | 2 | |
| 21327 Typewriter | 2021 | 18 | |
| 31119 Ferris Wheel | 2021 | 1 | |
| 40448 Vintage Car | 2021 | 2 | |
| 41685 Magical Funfair Rollercoaster | 2021 | 4 | |
| 43202 The Madrigal House | 2021 | 1 |
零件顏色 Dark Pink
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41373 Funny Octopus Ride | 2019 | 4 |
零件顏色 深紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 70334 Ultimate Beast Master | 2016 | 2 | |
| 70338 Ultimate General Magmar | 2016 | 2 | |
| 75098 Assault on Hoth™ | 2016 | 1 | |
| 76060 Doctor Strange's Sanctum Sanctorum | 2016 | 4 | |
| 70738 Final Flight of Destiny's Bounty | 2015 | 2 | |
| 70751 Temple of Airjitzu | 2015 | 1 | |
| 70142 Eris’ Fire Eagle Flyer | 2014 | 2 | |
| 70144 Laval’s Fire Lion | 2014 | 5 | |
| 70146 Flying Phoenix Fire Temple | 2014 | 1 | |
| 70805 Trash Chomper | 2014 | 2 | |
| 75043 AT-AP | 2014 | 1 | |
| 10240 Red Five X-wing Starfighter | 2013 | 1 | |
| 70001 Crawley's Reptile Gripper | 2013 | 2 | |
| 70703 Star Slicer | 2013 | 1 | |
| 70708 Hive Crawler | 2013 | 2 | |
| 75004 Z-95 Headhunter | 2013 | 2 | |
| 75019 AT-TE | 2013 | 1 | |
| 75021 Republic Gunship | 2013 | 6 | |
| 79014 Dol Guldur Battle | 2013 | 1 | |
| 79102 Stealth Shell in Pursuit | 2013 | 1 | |
| 9465 The Zombies | 2012 | 2 | |
| 9497 Republic Striker-class Starfighter | 2012 | 2 | |
| 10217 Diagon Alley | 2011 | 1 | |
| 2508 Blacksmith Shop | 2011 | 1 | |
| 4840 The Burrow | 2010 | 3 | |
| 7596 Alien Trash Compactor | 2010 | 2 | |
| 20010 Republic Gunship | 2009 | 2 | |
| 7676 7676 - Republic Attack Gunship | 2008 | 6 |
零件顏色 金屬銀
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 42114 Technic 6×6 Volvo Articulated Hauler | 2020 | 5 | |
| 10266 NASA Apollo 11 Lunar Lander | 2019 | 7 | |
| BL19011 Vintage Roadster | 2019 | 2 | |
| 75537 Darth Maul | 2018 | 2 | |
| 42069 Extreme Explore | 2017 | 5 | |
| 42033 Record Breaker | 2015 | 3 | |
| 42040 Fire Plane | 2015 | 2 | |
| 10242 MINI Cooper | 2014 | 13 | |
| 41999 4x4 Crawler Exclusive Edition | 2013 | 10 | |
| 4000005 Kornmarken Factory 2012 | 2012 | 2 | |
| 10220 Volkswagen T1 Camper Van | 2011 | 2 | |
| 8214 Gallardo LP 560-4 Polizia | 2010 | 4 | |
| 8169 Lamborghini Gallardo LP 560-4 | 2009 | 4 | |
| 10242-2 Gears | 1965 | 13 |
零件顏色 Magenta
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41453 Party Time | 2018 | 2 | |
| 41454 Dr. Fox Laboratory | 2018 | 2 |
零件顏色 珍珠深灰
零件顏色 深綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10312 Jazz Club | 2023 | 1 | |
| 80111 Lunar New Year Parade | 2023 | 1 | |
| 10309 Succulents | 2022 | 1 | |
| 76205 Gargantos Showdown | 2022 | 4 | |
| 10289 Bird of Paradise | 2021 | 6 |
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 紅棕
零件顏色 Flat Silver
零件顏色 珍珠金
零件顏色 Medium Azure
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 70421 Truck | 2019 | 1 |




