包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 透明螢光綠| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 7116 Tahu | 2010 | 1 | |
| 7135 Takanuva | 2010 | 1 | |
| 8944 Tanma | 2008 | 1 | |
| 8945 Solek | 2008 | 1 | |
| 8946 Photok | 2008 | 1 | |
| 8954 Mazeka | 2008 | 1 |
零件顏色 透明螢光橘
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 8698 Vultraz | 2008 | 1 | |
| 8947 Radiak | 2008 | 1 | |
| 8948 Gavla | 2008 | 1 | |
| 8949 Kirop | 2008 | 1 | |
| 8952 Mutran and Vican | 2008 | 1 |




