包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43215 Magical Treehouse | 2023 | 1 | |
| 43219 Disney Princess Creative Castles | 2023 | 2 | |
| 43205 Ultimate Adventure Castle | 2022 | 2 | |
| 43206 Cinderella's Castle | 2022 | 3 | |
| 60335 Train Station | 2022 | 1 | |
| 43184 Raya and Sisu Dragon | 2021 | 2 | |
| 43197 The Ice Castle | 2021 | 1 | |
| 60308 Seaside Police and Fire Mission | 2021 | 3 | |
| 41160 Ariel's Sea Palace | 2019 | 1 | |
| 3856 NinjaGo | 2011 | 1 | |
| 4644 Marina | 2011 | 1 | |
| 6242 Soldiers Fort | 2009 | 6 |
零件顏色 沙
零件顏色 藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43181 Raya and the Heart Palace | 2021 | 6 |
零件顏色 黑
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 9450 Epic Dragon Battle | 2012 | 2 | |
| 2505 Garmadon's Dark Fortress | 2011 | 6 | |
| 7947 Prison Tower Rescue | 2010 | 3 | |
| 8078 Portal Of Atlantis | 2010 | 4 |
零件顏色 Medium Blue
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43178 Cinderella's Castle Celebration | 2020 | 4 | |
| 41146 Cinderella's Enchanted Evening | 2017 | 1 |
零件顏色 沙綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 76138 Batman and The Joker Escape | 2019 | 2 |
零件顏色 深藍灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 70749 Enter the Serpent | 2015 | 2 | |
| 70403 Dragon Mountain | 2013 | 2 | |
| 79013 Lake-town Chase | 2013 | 1 | |
| 4194 Whitecap Bay | 2011 | 7 |
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 Bright Light Yellow
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41063 Ariel's Undersea Palace | 2015 | 4 |
零件顏色 Bright Pink
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41152 Sleeping Beauty's Fairytale Castle | 2018 | 2 |
零件顏色 Medium Dark Flesh
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10787 Kitty Fairy's Garden Party | 2023 | 1 |
零件顏色 Lavender
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10790 Team Spidey at Green Goblin's Lighthouse | 2023 | 2 | |
| 43196 Belle and the Beast's Castle | 2021 | 1 |
零件顏色 Yellowish Green
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43202 The Madrigal House | 2021 | 1 | |
| 41188 Breakout from the Goblin King's Fortress | 2017 | 2 | |
| 70732 City of Stiix | 2015 | 1 | |
| 70803 Cloud Cuckoo Palace | 2014 | 2 |




