包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10320 Eldorado Fortress | 2023 | 13 |
![]() | 11029 Creative Party Box | 2023 | 1 |
![]() | 11033 Creative Fantasy Universe | 2023 | 8 |
![]() | 21249 The Crafting Box 4.0 | 2023 | 2 |
![]() | 40582 4x4 Off-Road Ambulance Rescue | 2023 | 2 |
![]() | 40594 Houses of the World 3 | 2023 | 2 |
![]() | 562305 Sushi Stall | 2023 | 2 |
![]() | 60366 Winter Sports Park | 2023 | 2 |
![]() | 60368 Arctic Research Ship | 2023 | 4 |
零件顏色 沙
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 21341 Disney Hocus Pocus: The Sanderson Sisters' Cottage | 2023 | 5 |
![]() | 71795 Temple of the Dragon Energy Cores | 2023 | 6 |
![]() | 76413 Hogwarts: Room of Requirement | 2023 | 2 |
零件顏色 黃
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41759 Heartlake City Bus | 2023 | 2 |
![]() | 43227 Villain Icons | 2023 | 15 |
![]() | 60391 Demolition Site | 2023 | 2 |
![]() | 80048 The Mighty Azure Lion | 2023 | 2 |
零件顏色 黑
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 40600 Disney 100 Years Celebration | 2023 | 5 |
![]() | 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 4 |
零件顏色 深藍灰
零件顏色 淺藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 31139 Cozy House | 2023 | 2 |
![]() | 43222 Disney Castle | 2023 | 4 |
![]() | 71795 Temple of the Dragon Energy Cores | 2023 | 4 |
![]() | 5002134 Phoenix Temple Accessory Set | 2014 | 4 |
零件顏色 紅棕
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 11033 Creative Fantasy Universe | 2023 | 8 |
![]() | 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 1 |
零件顏色 Medium Dark Flesh
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41745 Autumn's Stable | 2023 | 3 |
![]() | 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 4 |