包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 黑Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 30036 Buggy Racer | 2011 | 1 |
![]() | 8206 Tokyo Pit Stop | 2011 | 1 |
![]() | 8304 Smokin' Slickster | 2011 | 1 |
![]() | 8679 Tokyo International Circuit | 2011 | 1 |
![]() | 30030 Tiny Turbo Rally Raider | 2010 | 1 |
![]() | 5893 Offroad Power | 2010 | 1 |
![]() | 7800 Off Road Racer | 2009 | 1 |
![]() | 8018 Separatist AAT | 2009 | 1 |
![]() | 8122 Desert Viper | 2009 | 1 |
![]() | 8126 Desert Challenge | 2009 | 1 |
![]() | 8186 Street Extreme | 2009 | 1 |
![]() | 8133 Rally Rider | 2007 | 1 |
![]() | 8138 Phantom Crasher | 2007 | 1 |
![]() | 4893 Revvin' Riders | 2006 | 1 |
![]() | 8644 Street Maniac | 2005 | 1 |
![]() | 8648 Buzz Saw | 2005 | 1 |
![]() | 8658 Big Bling Wheelie | 2005 | 1 |
零件顏色 萊姆
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41520 Torts | 2014 | 1 |
![]() | 70702 Warp Stinger | 2013 | 6 |
![]() | 9443 Rattle Copter | 2012 | 2 |
![]() | 9445 Fangpyre Truck Ambush | 2012 | 5 |
![]() | 9457 Crane Wrecking Ball | 2012 | 1 |
![]() | 7684 Pig Farm and Tractor | 2010 | 1 |
零件顏色 淺藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8657 ATR 4 | 2005 | 1 |