包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白零件顏色 沙
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 75578 Metkayina Reef Home | 2023 | 2 | |
| 10294 Titanic | 2021 | 2 |
零件顏色 黃
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 80023 Monkie Kid's Team Dronecopter | 2021 | 4 |
零件顏色 橘
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 76193 The Guardians' Ship | 2021 | 5 | |
| 76107 Thanos: Ultimate Battle | 2018 | 3 |
零件顏色 紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 40450 Amelia Earhart Tribute | 2021 | 1 | |
| 71704 Kai Fighter | 2020 | 1 | |
| 70650 Destiny's Wing | 2018 | 1 | |
| 70909 Batcave Break-In | 2017 | 1 | |
| 70917 The Ultimate Batmobile | 2017 | 1 | |
| 31047 Propeller Plane | 2016 | 1 | |
| 7244 Speedboat | 2005 | 1 |
零件顏色 黑
零件顏色 深紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10294 Titanic | 2021 | 7 | |
| 70738 Final Flight of Destiny's Bounty | 2015 | 1 | |
| 10232 Palace Cinema | 2013 | 1 | |
| 9467 The Ghost Train | 2012 | 1 |
零件顏色 深藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 72005 Aaron's X-Bow | 2018 | 3 | |
| 70351 Clay's Falcon Fighter Blaster | 2017 | 2 | |
| 75087 Anakin's Custom Jedi Starfighter's | 2015 | 1 | |
| 70142 Eris’ Fire Eagle Flyer | 2014 | 1 | |
| 70003 Eris' Eagle Hunter | 2013 | 1 | |
| 70013 Equilas Ultra Striker | 2013 | 2 | |
| 8630 Mission 3: Gold Hunt | 2008 | 1 | |
| 8633 Mission 4: Speedboat Rescue | 2008 | 2 |
零件顏色 深沙
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 21322 Pirates of Barracuda Bay | 2020 | 2 |
零件顏色 深綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 9445 Fangpyre Truck Ambush | 2012 | 1 | |
| 9498 Saesee Tiin’s Starfighter | 2012 | 1 | |
| 7930-2 Bounty Hunter Assault Gunship | 2011 | 2 | |
| 8038 The Battle of Endor | 2009 | 1 | |
| 7623 Escape from the Temple | 2008 | 1 | |
| 4894 Mythical Creatures | 2006 | 1 | |
| 7707 Striking Venom | 2006 | 8 | |
| 7930 Promotional Set | 2004 | 2 |
零件顏色 深藍灰
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 紅棕
零件顏色 Dark Azure
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43225 The Little Mermaid Royal Clamshell | 2023 | 2 | |
| 76832 XL-15 Spaceship | 2022 | 2 | |
| 41430 Summer Fun Water Park | 2020 | 2 | |
| 70673 Shuricopter | 2019 | 1 |




