包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 黃Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 6581 Dig N' Dump | 1996 | 1 |
![]() | 9365 Lego Dacta Community Vehicles | 1993 | 1 |
![]() | 6662 Back Hoe | 1992 | 1 |
![]() | 6631 Steam Shovel | 1985 | 1 |
![]() | 720 BASIC Building Set | 1985 | 1 |
![]() | 6391 Cargo Center | 1984 | 1 |
![]() | 6686 Backhoe | 1984 | 1 |
零件顏色 淺灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 6472 Gas N' Wash Express | 2001 | 1 |
![]() | 6397 Gas N' Wash Express | 1992 | 1 |
![]() | 6419 Rolling Acres Ranch | 1992 | 1 |
![]() | 6645 Street Sweeper | 1991 | 1 |
![]() | 6355 Derby Trotter | 1989 | 1 |
![]() | 6379 Riding Stable | 1986 | 3 |
零件顏色 黑
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 2890 Stone Bomber | 1997 | 1 |
![]() | 1843 Space / Castle Value Pack | 1996 | 1 |
![]() | 6046 Hemlock Stronghold | 1996 | 1 |
![]() | 4525 Road N' Rail Repair | 1994 | 1 |
![]() | 1917 King's Catapult | 1993 | 1 |
![]() | 4543 Railroad Tractor Flatbed | 1993 | 1 |
![]() | 6043 Dragon Defender | 1993 | 2 |
![]() | 1491 Dual Defender | 1992 | 2 |
![]() | 1480 King's Catapult | 1991 | 1 |
![]() | 6059 Knight's Stronghold | 1990 | 1 |
![]() | 6039 Twin Arm Launcher | 1988 | 2 |