包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 橘| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 3432 NBA Challenge | 2003 | 1 | |
| 3433 Ultimate NBA Arena | 2003 | 1 | |
| 3500 Kobe Bryant | 2003 | 1 | |
| 3529 Pau Gasou | 2003 | 1 |
| 橘 |   | 售價 (Bricklink) |
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 3432 NBA Challenge | 2003 | 1 | |
| 3433 Ultimate NBA Arena | 2003 | 1 | |
| 3500 Kobe Bryant | 2003 | 1 | |
| 3529 Pau Gasou | 2003 | 1 |
