包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 6620 Ultimate Accessory Set | 2006 | 20 |
![]() | 8892 Piraka Outpost | 2006 | 2 |
![]() | 8623 Krekka | 2004 | 1 |
![]() | 5017 2 Players | 2003 | 2 |
![]() | 7470 Space Shuttle Discovery | 2003 | 3 |
![]() | 8573 Nuhvok-Kal | 2003 | 2 |
![]() | 8574 Tahnok-Kal | 2003 | 2 |
![]() | 8575 Kohrak-Kal | 2003 | 2 |
![]() | 8576 Lehvak-Kal | 2003 | 2 |
![]() | 8577 Pahrak-Kal | 2003 | 2 |
![]() | 8578 Gahlok-Kal | 2003 | 2 |
![]() | 8551 Kohrak Va | 2002 | 2 |
![]() | 8556 Boxor Vehicle | 2002 | 4 |
![]() | 8558 Cahdok and Gahdok | 2002 | 8 |
![]() | 8560 Pahrak | 2002 | 2 |
![]() | 8561 Nuhvok | 2002 | 2 |
![]() | 8562 Gahlok | 2002 | 2 |
![]() | 8563 Tahnok | 2002 | 2 |
![]() | 8564 Lehvak | 2002 | 2 |
![]() | 8565 Kohrak | 2002 | 2 |
零件顏色 綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8780 Citadel of Orlan | 2004 | 6 |
零件顏色 黑
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 2192 DrillDozer | 2011 | 2 |
零件顏色 乳白
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 7470 Space Shuttle Discovery | 2003 | 3 |
零件顏色 珍珠淺灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8195 Turbo Tow | 2010 | 1 |
![]() | 8182 Monster Crushers | 2009 | 1 |
![]() | 8186 Street Extreme | 2009 | 1 |
![]() | 8953 Makuta Icarax | 2008 | 2 |
![]() | 8147 Bullet Run | 2007 | 1 |
![]() | 8927 Toa Terrain Crawler | 2007 | 2 |
![]() | 8929 Defilak | 2007 | 2 |
![]() | 8930 Dekar | 2007 | 2 |
![]() | 8940 Karzahni | 2007 | 1 |
![]() | 5017 2 Players | 2003 | 2 |
![]() | 3808 Shadowstrike S70 | 2002 | 1 |
零件顏色 Flat Silver
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 30034 Tow truck | 2010 | 1 |
![]() | 8759 Battle of Metru Nui | 2005 | 4 |
![]() | 8761 Roodaka | 2005 | 2 |
![]() | K8761 The Shadowed One | 2005 | 1 |
![]() | 3557 Blue Player and Goal | 2003 | 2 |
![]() | 3558 Red Player and Goal | 2003 | 2 |
![]() | 3559 Red and Blue Player | 2003 | 4 |