包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 60002 Fire truck | 2013 | 1 | |
| 60003 Fire Emergency | 2013 | 1 | |
| 60004 Fire Station | 2013 | 1 | |
| 60023 LEGO City Starter Set | 2013 | 1 | |
| 7208 Fire Station | 2010 | 3 | |
| 9314 Rescue Services Set | 2010 | 2 | |
| 6164 LEGO Rescue Building Set | 2007 | 1 | |
| 7945 Fire Station | 2007 | 1 | |
| 7239 Fire Truck | 2005 | 2 | |
| 7240 Fire Station | 2005 | 1 | |
| 6478 Fire Station | 2000 | 2 | |
| 6464 Super Rescue Complex | 1999 | 4 | |
| 6554 Blaze Brigade | 1997 | 2 | |
| 6340 Hook & Ladder | 1994 | 4 | |
| 6571 Flame Fighters | 1994 | 2 | |
| 9331 Gears | 1965 | 1 |
零件顏色 黃
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 9353 Dacta Theme Set | 1991 | 2 | |
| 565-2 Basic Building Set, 5+ | 1990 | 1 | |
| 1662 Basic Building Set in Bucket | 1989 | 1 | |
| 547 Basic Building Set, 5+ | 1987 | 1 | |
| 557 Basic Building Set, 5+ | 1987 | 1 | |
| 1067 Community Vehicles | 1986 | 2 | |
| 1056 5+ Universal Set | 1985 | 2 | |
| 1639 BASIC Building Set | 1985 | 1 | |
| 540 BASIC Building Set | 1985 | 1 | |
| 550 BASIC Building Set | 1985 | 1 | |
| 599 Universal Building Set | 1982 | 2 | |
| 566 Universal Building Set | 1981 | 1 | |
| 577 Basic Building Set | 1981 | 1 | |
| 1062 {Town Vehicles} | 1980 | 2 | |
| 1077 Supplementary Set | 1976 | 8 |
零件顏色 綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 5871 Riding Stables | 2002 | 2 | |
| 5855 Riding Stables | 1997 | 2 |
零件顏色 棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4588 Off Road Race Track | 2002 | 2 | |
| 6071 Forestmen's Crossing | 1990 | 1 | |
| 6061 Siege Tower | 1984 | 1 |
零件顏色 淺灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 5571 Giant Truck / Black Cat | 1996 | 1 | |
| 6593 Blaze Battler | 1991 | 2 | |
| 9354 Community Vehicles | 1991 | 1 | |
| 735 7+ACs- Building Set with Electric System | 1990 | 3 | |
| 5196 Crane, Crane Hooks and Ladders | 1989 | 2 | |
| 6385 Fire House-I | 1985 | 2 | |
| 6480 Light & Sound Hook and Ladder Truck | 1985 | 2 | |
| 6366 Fire & Rescue Squad | 1984 | 1 | |
| 6621 Fire Truck | 1984 | 1 | |
| 6382 Fire Station | 1981 | 2 |
零件顏色 淺藍灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 7905 Building Crane | 2006 | 4 |
零件顏色 紅棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 70404 King's Castle | 2013 | 1 | |
| 79110 Silver Mine Shootout | 2013 | 1 | |
| 4440 Forest Police Station | 2012 | 1 | |
| 7189 Mill Village Raid | 2011 | 1 | |
| 10199 Winter Toy Shop | 2009 | 1 | |
| 7637 Farm | 2009 | 1 |
零件顏色 Bright Light Orange
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 5963 The Princess and the Pea | 2005 | 1 |




