包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白零件顏色 沙
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 8639 Big Bentley Bust Out | 2011 | 2 | |
| 6208 B-wing Fighter | 2006 | 2 | |
| 4884 Wild Hunters | 2005 | 8 | |
| 7298 Dino Air Tracker | 2005 | 2 | |
| 7477 T1 Typhoon vs. T-Rex | 2005 | 2 | |
| 4507 Prehistoric Creatures | 2004 | 1 |
零件顏色 黃
零件顏色 橘
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 60097 City Square | 2015 | 4 | |
| 21206 Create and Race | 2014 | 2 | |
| 8162 Race Rig | 2009 | 2 | |
| 3830 The Bikini Bottom Express | 2008 | 2 | |
| 7726 Coast Guard Truck with Speed Boat | 2008 | 2 | |
| 7738 Coast Guard Helicopter and Life Raft | 2008 | 4 | |
| 8496 Desert Hammer | 2008 | 2 | |
| 4508 Titan XP | 2004 | 4 | |
| 4587 Duel Racers | 2002 | 2 | |
| 6733 Snap's Cruiser | 2002 | 2 | |
| 6739 Truck & Stunt Trikes | 2002 | 2 |
零件顏色 紅
零件顏色 綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 122006 Triceratops | 2020 | 2 | |
| 10693 LEGO Creative Supplement | 2015 | 2 | |
| 21206 Create and Race | 2014 | 2 | |
| 60053 Race car | 2014 | 2 | |
| 60022 Cargo Terminal | 2013 | 2 | |
| 79003 An Unexpected Gathering | 2013 | 8 | |
| 9337 Harbour Set | 2011 | 2 | |
| 8863 Blizzard's Peak | 2010 | 2 | |
| 9333 Vehicles Set | 2010 | 2 | |
| 7636 Combine Harvester | 2009 | 2 | |
| 8114 Chameleon Hunter | 2008 | 2 | |
| 4884 Wild Hunters | 2005 | 2 | |
| 4095 Record and Play | 2003 | 6 | |
| 4589 RC-Nitro Flash | 2002 | 4 | |
| 10693-1-s1 Gears | 1965 | 2 |
零件顏色 藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4645 Harbour | 2011 | 2 | |
| 7593 Buzz's Star Command Ship | 2010 | 2 | |
| 7848 Toys 'R' Us Truck | 2010 | 2 | |
| 7970 Hero | 2010 | 2 | |
| 40000 Cool Santa Set | 2009 | 2 | |
| 7637 Farm | 2009 | 2 | |
| Hanover {Crab} | 2009 | 2 | |
| 5584 Building Fun with Baseplate | 2008 | 2 | |
| 8495 Crosstown Craze | 2008 | 2 | |
| 4957 Ferris Wheel | 2007 | 32 | |
| 5515 Fun Building with LEGO Bricks | 2007 | 2 | |
| 8139 Night Blazer | 2007 | 2 | |
| 4882 Speed Wings | 2005 | 4 | |
| 4098 High Flyers | 2003 | 2 | |
| 4402 Sea Riders | 2003 | 2 | |
| 4482 AT-TE | 2003 | 2 |
零件顏色 深灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4411 Blue Strata XXL | 2004 | 5 | |
| 4518 Creator Value Pack | 2004 | 4 | |
| 10129 Rebel Snowspeeder | 2003 | 4 | |
| 7034 Surveillance Truck | 2003 | 2 | |
| 4595 Zero Tornado & Hot Rock | 2002 | 4 | |
| 7153 Jango Fett's Slave I | 2002 | 2 |
零件顏色 黑
零件顏色 透明黑
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41716 Stephanie's Sailing Adventure | 2022 | 2 | |
| 76182 Batman Cowl | 2021 | 2 | |
| 8156 Ferrari FXX 1:17 | 2008 | 2 | |
| 8652 Enzo Ferrari 1:17 | 2005 | 6 | |
| 4411 Blue Strata XXL | 2004 | 1 | |
| 4402 Sea Riders | 2003 | 2 | |
| 7133 Bounty Hunter? Pursuit | 2002 | 2 |
零件顏色 透明淺藍
零件顏色 Medium Orange
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4411 Blue Strata XXL | 2004 | 1 | |
| 7133 Bounty Hunter? Pursuit | 2002 | 2 |
零件顏色 淺黃
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 6740 Xtreme Tower | 2002 | 4 |
零件顏色 萊姆
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 60337 Express Passenger Train | 2022 | 2 | |
| 10754 Spider-Man vs. Scorpion Street Showdown | 2018 | 2 | |
| 41339 Mia's Camper Van | 2018 | 2 | |
| 70922 The Joker Manor | 2017 | 2 | |
| 45300 WeDo 2.0 Core Set | 2016 | 4 | |
| 70703 Star Slicer | 2013 | 2 | |
| 7978 Angler Attack | 2011 | 4 |
零件顏色 Medium Blue
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4407 Transportation | 2004 | 2 |
零件顏色 沙綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 7153 Jango Fett's Slave I | 2002 | 2 |
零件顏色 透明紫
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 70828 Pop-Up Party Bus | 2019 | 4 |
零件顏色 沙藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4770 Blizzard Blaster | 2005 | 2 |
零件顏色 深紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 76208 The Goat Boat | 2022 | 2 | |
| 76210 Hulkbuster | 2022 | 6 | |
| 10290 Pickup Truck | 2021 | 2 | |
| 60308 Seaside Police and Fire Mission | 2021 | 2 | |
| 7296 Dino 4WD Trapper | 2005 | 2 | |
| 7298 Dino Air Tracker | 2005 | 4 | |
| 7475 Fire Hammer vs. Mutant Lizards | 2005 | 2 | |
| 7477 T1 Typhoon vs. T-Rex | 2005 | 4 | |
| 4507 Prehistoric Creatures | 2004 | 8 |
零件顏色 深橘
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4507 Prehistoric Creatures | 2004 | 2 |
零件顏色 Magenta
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41440 Heartlake City Bakery | 2021 | 2 |
零件顏色 深綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 7930-2 Bounty Hunter Assault Gunship | 2011 | 2 | |
| 7930 Promotional Set | 2004 | 2 |
零件顏色 深藍灰
零件顏色 淺藍灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 75012 BARC Speeder with Sidecar | 2013 | 1 |
零件顏色 紅棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 30058 STAP | 2012 | 1 | |
| 7956 Ewok Attack | 2011 | 2 | |
| 7752 Count Dooku's Solar Sailer | 2009 | 8 | |
| 7662 Trade Federation MTT™ | 2007 | 4 |
零件顏色 Bright Pink
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10788 Gabby's Dollhouse | 2023 | 2 |
零件顏色 Bright Light Blue
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43225 The Little Mermaid Royal Clamshell | 2023 | 1 | |
| 10298 Vespa 125 | 2022 | 2 |
零件顏色 Trans-Bright Green
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 72003 Berserker Bomber | 2018 | 2 | |
| 11914 DC Comics Super Heroes Build Your Own Adventure parts | 2017 | 2 | |
| 10724 Batman & Superman vs. Lex Luthor | 2016 | 2 | |
| 76025 Green Lantern vs. Sinestro | 2015 | 2 |
零件顏色 深棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10236 Star Wars Ewok Village | 2013 | 20 | |
| 70010 The Lion CHI Temple | 2013 | 10 |
零件顏色 Dark Azure
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 31096 Double Rotor Helicopter | 2019 | 2 | |
| 41339 Mia's Camper Van | 2018 | 2 |
零件顏色 Lavender
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41178 The Dragon Sanctuary | 2016 | 1 | |
| 41077 Aira's Pegasus Sleigh | 2015 | 2 | |
| 41093 Heartlake Hair Salon | 2015 | 2 | |
| 41013 Emma's Sports Car | 2013 | 2 |




