包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 71408 Princess Peach's Castle | 2022 | 1 |
![]() | 10279 Volkswagen T2 Camper Van | 2021 | 1 |
![]() | 10282 Adidas Originals Superstar | 2021 | 3 |
![]() | 75305 Scout Trooper Helmet | 2021 | 1 |
![]() | 76163 Venom Crawler | 2020 | 1 |
![]() | 60210 Air Base | 2019 | 1 |
![]() | 75212 Kessel Run Millennium Falcon | 2018 | 1 |
![]() | 31064 Seaplane Adventures | 2017 | 1 |
![]() | 60166 Heavy-duty Rescue Helicopter | 2017 | 1 |
![]() | 76049 Avenjet Space Mission | 2016 | 1 |
![]() | 40132 Whale | 2015 | 1 |
![]() | 70147 Sir Fangar's Ice Fortress | 2014 | 3 |
![]() | 75053 The Ghost | 2014 | 1 |
![]() | 21050 Architecture Studio | 2013 | 8 |
![]() | 70701 Swarm Interceptor | 2013 | 1 |
![]() | 20200 Space Designer (LEGO® MBA Kit 1) | 2011 | 1 |
![]() | 8678 Ultimate Build Francesco | 2011 | 1 |
![]() | 21100 Shinkai 6500 Submarine | 2010 | 3 |
![]() | 5981 Raid VPR | 2010 | 1 |
![]() | 7970 Hero | 2010 | 1 |
![]() | 7198 Fighter Plane Attack | 2009 | 1 |
![]() | 7751 Ahsoka's Starfighter & Droids | 2009 | 1 |
![]() | 3832 The Emergency Room | 2008 | 1 |
![]() | 7628 Peril in Peru | 2008 | 1 |
![]() | 8161 Grand Prix Race | 2008 | 1 |
![]() | 9699 FIRST LEGO League Challenge 2008 - Climate Connections | 2008 | 3 |
![]() | 7692 MX-71 Recon Dropship | 2007 | 1 |
![]() | 7899 Police Boat | 2006 | 1 |
![]() | 4696 Blue Bucket | 2004 | 1 |
![]() | 10129 Rebel Snowspeeder | 2003 | 2 |
![]() | 4402 Sea Riders | 2003 | 1 |
![]() | 4403 Air Blazers | 2003 | 1 |
零件顏色 沙
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 21058 The Great Pyramid of Giza | 2022 | 6 |
![]() | 4884 Wild Hunters | 2005 | 5 |
![]() | 7298 Dino Air Tracker | 2005 | 2 |
![]() | 7477 T1 Typhoon vs. T-Rex | 2005 | 3 |
![]() | 4507 Prehistoric Creatures | 2004 | 2 |
零件顏色 黃
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 31011 Aviation Adventures | 2013 | 2 |
![]() | 6912 Super Soarer | 2012 | 1 |
![]() | 7968 Strong | 2010 | 1 |
![]() | 7685 Dozer | 2009 | 1 |
![]() | 7628 Peril in Peru | 2008 | 2 |
![]() | 7669 Anakin's Jedi Starfighter | 2008 | 1 |
![]() | 7773 Tiger Shark Attack | 2007 | 1 |
![]() | 7774 Crab Crusher | 2007 | 4 |
![]() | 8143 Ferrari 1:17 F430 Challenge | 2007 | 3 |
![]() | 7243 Construction Site | 2005 | 1 |
![]() | 8421 Mobile Crane | 2005 | 4 |
![]() | 4505 Sea Machines | 2004 | 1 |
![]() | 7044 Rescue Chopper | 2004 | 1 |
![]() | 4404 Land Busters | 2003 | 2 |
![]() | 10026 SE Naboo Starfighter | 2002 | 1 |
零件顏色 橘
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10405 Mission to Mars | 2018 | 1 |
![]() | 60196 Arctic Supply Aircraft | 2018 | 2 |
零件顏色 紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 70413 The Brick Bounty | 2015 | 1 |
![]() | 5892 Sonic Boom | 2010 | 1 |
![]() | 8157 Ferrari F1 1:9 | 2008 | 8 |
![]() | 4953 Fast Flyers | 2007 | 1 |
![]() | 4955 Big Rig | 2007 | 1 |
![]() | 4982 Mrs. Puff's Boating School | 2007 | 1 |
![]() | 8142 Ferrari 248 1:24 | 2007 | 3 |
![]() | 8143 Ferrari 1:17 F430 Challenge | 2007 | 3 |
![]() | 7701 Grand Titan | 2006 | 1 |
![]() | 8671 Ferrari 430 Spider 1:17 | 2006 | 3 |
![]() | 8652 Enzo Ferrari 1:17 | 2005 | 2 |
![]() | 4507 Prehistoric Creatures | 2004 | 5 |
![]() | 4047 Ultimate Wheels | 2003 | 1 |
![]() | 4100 Maximum Wheels | 2003 | 1 |
零件顏色 綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8678 Ultimate Build Francesco | 2011 | 1 |
![]() | 4589 RC-Nitro Flash | 2002 | 1 |
零件顏色 藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8093 Plo Koon's Jedi Starfighter | 2010 | 1 |
零件顏色 淺灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10123 Cloud City | 2003 | 1 |
![]() | 7417 Temple of Mount Everest | 2003 | 1 |
![]() | 7420 Thunder Blazer | 2003 | 1 |
零件顏色 深灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 4788 Ogel Mutant Ray | 2002 | 1 |
零件顏色 黑
零件顏色 萊姆
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 60181 Forest Tractor | 2018 | 2 |
![]() | 4411 Blue Strata XXL | 2004 | 1 |
![]() | 4538 Special Edition | 2004 | 2 |
![]() | 7143 Jedi Starfighter | 2002 | 1 |
零件顏色 沙綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80024 The Legendary Flower Fruit Mountain | 2021 | 1 |
![]() | 31093 Riverside Boathouse | 2019 | 1 |
零件顏色 深紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10198 Tantive IV | 2009 | 2 |
![]() | 6243 Brickbeard's Bounty | 2009 | 1 |
![]() | 7674 V-19 Torrent | 2008 | 3 |
零件顏色 深藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 4506 Deep Sea Predators | 2004 | 1 |
零件顏色 深藍灰
零件顏色 紅棕
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10144 Sandcrawler | 2005 | 1 |