包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 7582 Royal Summer Palace | 2007 | 4 |
![]() | 7577 Winter Wonder Palace | 2006 | 3 |
![]() | 7578 Ultimate Princesses | 2006 | 2 |
![]() | 5960 The Mermaid Castle | 2005 | 2 |
![]() | 5961 Snow Queen | 2005 | 1 |
![]() | 5963 The Princess and the Pea | 2005 | 1 |
![]() | 5877 Bryllupskareten {Wedding Coach} | 2004 | 2 |
![]() | 5843 Queen & the Little Prince | 2002 | 1 |
![]() | 5850 The Royal Crystal Palace | 2002 | 3 |
![]() | 5834 The Enchanted Garden | 2001 | 2 |
![]() | 4165 Minnie's Birthday Party | 2000 | 1 |
![]() | 5825 The Fairy Queen's Magical House | 2000 | 1 |
![]() | 5827 Royal Coach | 2000 | 2 |
![]() | 5805 Princess Rosaline's Room | 1999 | 1 |
![]() | 5808 The Enchanted Palace | 1999 | 3 |
![]() | 6286 Skull's Eye Schooner | 1993 | 1 |
![]() | 6271 Imperial Flagship | 1992 | 1 |
零件顏色 黃
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10040 Black Seas Barracuda | 2002 | 3 |
![]() | 6285 Black Seas Barracuda | 1989 | 3 |
零件顏色 紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 4178 Mickey's Fishing Adventure | 2000 | 1 |
![]() | 6765 Gold City Junction | 1996 | 1 |
![]() | 6268 Renegade Runner | 1993 | 1 |
零件顏色 黑
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 6018 Battle Dragon | 1990 | 1 |
零件顏色 紫
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 5858 The Golden Palace | 2003 | 1 |
零件顏色 Bright Green
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 5964 Thumbelina | 2005 | 1 |
零件顏色 Medium Green
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 5861 Fairy Island | 2003 | 2 |
零件顏色 沙藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 4483-2 AT-AT, blue box | 2004 | 4 |
![]() | 4483 Imperial AT-AT | 2003 | 4 |
零件顏色 Magenta
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 7582 Royal Summer Palace | 2007 | 3 |
![]() | 7577 Winter Wonder Palace | 2006 | 1 |
![]() | 5872 Golden Land | 2003 | 1 |
零件顏色 淺藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 4766 Graveyard Duel | 2005 | 1 |