包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 沙| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 70403 Dragon Mountain | 2013 | 1 | |
| 9468 Vampire Castle | 2012 | 1 | |
| 9472 Attack On Weathertop | 2012 | 1 | |
| 4842 Hogwart's Castle | 2010 | 1 | |
| 7627 Temple of the Crystal Skull | 2008 | 1 | |
| 3825 The Krusty Krab | 2006 | 1 | |
| 6209 Slave I | 2006 | 2 | |
| 4752 Professor Lupin's Classroom | 2004 | 1 | |
| 4480 Jabba's Palace | 2003 | 4 | |
| 4729 Dumbledore's Office | 2002 | 2 | |
| 4709 Hogwarts Castle | 2001 | 2 |
零件顏色 紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 8436 Truck | 2004 | 2 |
零件顏色 深灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 7467 International Space Station | 2003 | 2 |
零件顏色 黑
零件顏色 深藍灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41747 Heartlake City Community Kitchen | 2023 | 1 | |
| 43215 Magical Treehouse | 2023 | 1 | |
| 10307 Eiffel Tower | 2022 | 1 | |
| 76161 1989 Batwing | 2020 | 2 | |
| 6208 B-wing Fighter | 2006 | 1 | |
| 7900 Heavy Loader | 2006 | 2 |
零件顏色 深棕




