包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10216 Winter Bakery Shop | 2010 | 1 | |
| 5614 The Good Wizard | 2008 | 1 | |
| 5378 Hogwarts Castle | 2007 | 1 | |
| 10132 Motorized Hogwarts Express | 2004 | 1 | |
| 4755 Knight Bus | 2004 | 1 | |
| 4757 Hogwart's Castle | 2004 | 1 | |
| 4758 Hogwarts Express | 2004 | 1 | |
| 4714 Gringotts | 2002 | 1 | |
| 4728 Escape from Privet Drive | 2002 | 1 | |
| 4701 Sorting Hat | 2001 | 1 | |
| 4708 Hogwarts | 2001 | 1 | |
| 4709 Hogwarts Castle | 2001 | 1 | |
| 4721 Hogwarts Classrooms | 2001 | 1 | |
| 7952-23 | 1 |
零件顏色 沙
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4750 Draco's Encounter with Buckbeak | 2004 | 1 | |
| 4727 Aragog in the Dark Forest | 2002 | 1 | |
| 4707 Hagrid's Hut | 2001 | 1 |
零件顏色 棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4733 The Dueling Club | 2002 | 1 | |
| 4709 Hogwarts Castle | 2001 | 1 |
零件顏色 淺灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4730 The Chamber of Secrets | 2002 | 1 | |
| 5838 Wicked Madam Frost | 2002 | 1 | |
| 5850 The Royal Crystal Palace | 2002 | 1 | |
| 4723 Diagon Alley Shops | 2001 | 1 |
零件顏色 深灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4720 Knockturn Alley | 2003 | 2 | |
| 4727 Aragog in the Dark Forest | 2002 | 1 | |
| 4709 Hogwarts Castle | 2001 | 1 | |
| 4722 Gryffindor | 2001 | 1 |
零件顏色 黑
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| Chandler {Cactus} | 2008 | 1 | |
| 5378 Hogwarts Castle | 2007 | 1 | |
| 4766 Graveyard Duel | 2005 | 2 | |
| 4756 Shrieking Shack | 2004 | 1 | |
| 4757 Hogwart's Castle | 2004 | 1 | |
| 4714 Gringotts | 2002 | 1 | |
| 4735 Slytherin | 2002 | 1 | |
| 4702 The Final Challenge | 2001 | 1 | |
| 4709 Hogwarts Castle | 2001 | 1 |
零件顏色 紅棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10132 Motorized Hogwarts Express | 2004 | 1 |




