包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白零件顏色 沙
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
31138 Beach Camper Van | 2023 | 2 | |
41757 Botanical Garden | 2023 | 1 | |
43216 Princess Enchanted Journey | 2023 | 4 | |
71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 4 | |
76244 Miles Morales vs. Morbius | 2023 | 2 | |
80047 Mei's Guardian Dragon | 2023 | 8 | |
10299 Real Madrid - Santiago Bernabéu Stadium | 2022 | 52 | |
21057 Singapore | 2022 | 2 | |
76206 Iron Man Figure | 2022 | 6 | |
76210 Hulkbuster | 2022 | 12 | |
76401 Hogwarts Courtyard: Sirius' Rescue | 2022 | 2 |
零件顏色 黃
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
31139 Cozy House | 2023 | 2 | |
43215 Magical Treehouse | 2023 | 1 | |
80046 Monkie Kid's Cloud Airship | 2023 | 2 | |
40571 {Christmas Polar Bears} | 2022 | 1 | |
71408 Princess Peach's Castle | 2022 | 1 | |
71395 Super Mario 64 Question Mark Block | 2021 | 2 | |
75977 Junkrat & Roadhog | 2019 | 4 |
零件顏色 橘
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
75350 Clone Commander Cody Helmet | 2023 | 2 | |
76254 Baby Rocket's Ship | 2023 | 2 |
零件顏色 紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
10321 Corvette | 2023 | 2 | |
43227 Villain Icons | 2023 | 4 |
零件顏色 黑
零件顏色 萊姆
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41737 Beach Adventure Park | 2023 | 2 | |
80047 Mei's Guardian Dragon | 2023 | 6 | |
21331 Sonic the Hedgehog - Green Hill Zone | 2022 | 31 |
零件顏色 Bright Green
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41738 Dog Rescue Bike | 2023 | 2 | |
71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 2 | |
21331 Sonic the Hedgehog - Green Hill Zone | 2022 | 30 | |
76219 Spider-Man & Green Goblin Mech Battle | 2022 | 4 |
零件顏色 Medium Blue
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41731 Heartlake International School | 2023 | 1 | |
42154 2022 Ford GT | 2023 | 2 | |
75576 Skimwing Adventure | 2023 | 2 | |
21333 Vincent van Gogh - The Starry Night | 2022 | 19 | |
31126 Supersonic Jet | 2022 | 2 | |
60351 Rocket Launch Centre | 2022 | 1 | |
76948 T. rex & Atrociraptor Dinosaur Breakout | 2022 | 4 | |
71395 Super Mario 64 Question Mark Block | 2021 | 2 | |
71374 Nintendo Entertainment System | 2020 | 1 | |
75968 4 Privet Drive | 2020 | 4 | |
77906 Wonder Woman | 2020 | 2 | |
30573 Santa | 2019 | 1 | |
31090 Underwater Robot | 2019 | 4 | |
75233 Droid Gunship | 2019 | 1 | |
BL19006 Eight Studs | 2019 | 1 | |
BL19009 Imagine it! Build it! | 2019 | 1 | |
75953 Hogwarts & Whomping Willow | 2018 | 4 |
零件顏色 深紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
10312 Jazz Club | 2023 | 4 | |
10305 Lion Knights' Castle | 2022 | 2 | |
76210 Hulkbuster | 2022 | 4 | |
76909 Mercedes-AMG F1 W12 E Performance & Mercedes-AMG Project One | 2022 | 7 |
零件顏色 深藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 2 | |
10302 Optimus Prime | 2022 | 1 | |
71766 Lloyd's Legendary Dragon | 2022 | 2 | |
76202 Wolverine Mech Armor | 2022 | 6 | |
10278 Police Station | 2021 | 2 | |
71741 NINJAGO City Gardens | 2021 | 2 | |
76168 Captain America Mech Armor | 2021 | 4 | |
76176 Escape from The Ten Rings | 2021 | 2 | |
76198 Spider-Man & Doctor Octopus Mech Battle | 2021 | 4 | |
60256 Racing cars | 2020 | 2 | |
71709 Jay and Lloyd's Velocity Racers | 2020 | 2 | |
71711 Jay's Cyber Dragon | 2020 | 2 | |
75283 Armored Assault Tank (AAT) | 2020 | 2 | |
75978 Diagon Alley | 2020 | 1 | |
80105 Temple Fair | 2020 | 1 | |
10264 Corner Garage | 2019 | 3 | |
76126 Avengers Super Quin-Jet | 2019 | 4 |
零件顏色 深橘
零件顏色 深藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
10312 Jazz Club | 2023 | 1 | |
10317 Land Rover Classic Defender 90 | 2023 | 1 | |
43227 Villain Icons | 2023 | 4 | |
71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 2 | |
75352 Emperor's Throne Room | 2023 | 4 | |
76254 Baby Rocket's Ship | 2023 | 2 | |
76918 McLaren Solus GT & McLaren F1 LM | 2023 | 2 | |
80111 Lunar New Year Parade | 2023 | 6 | |
76912 Fast & Furious 1970 Dodge Charger R/T | 2022 | 12 |
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 紅棕
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
10312 Jazz Club | 2023 | 2 | |
21341 Disney Hocus Pocus: The Sanderson Sisters' Cottage | 2023 | 3 | |
71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 3 | |
76410 Slytherin House Banner | 2023 | 4 | |
21334 Jazz Quartet | 2022 | 4 | |
76217 I am Groot | 2022 | 2 |
零件顏色 深紫
零件顏色 Bright Light Blue
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
76414 Expecto Patronum | 2023 | 2 | |
10298 Vespa 125 | 2022 | 2 | |
80039 The Heavenly Realms | 2022 | 4 |
零件顏色 Bright Light Orange
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
75579 Payakan the Tulkun & Crabsuit | 2023 | 2 | |
80035 Monkie Kid's Galactic Explorer | 2022 | 2 |
零件顏色 Medium Lavender
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
70828 Pop-Up Party Bus | 2019 | 2 | |
70838 Queen Watevra's ‘So-Not-Evil' Space Palace | 2019 | 1 |