包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 次主題| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 60366 Winter Sports Park | 2023 | 2 | |
| 60372 Police Training Academy | 2023 | 26 | |
| 60374 Fire Command Truck | 2023 | 4 |
零件顏色 白
零件顏色 沙
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10312 Jazz Club | 2023 | 1 | |
| 31208 Hokusai - The Great Wave | 2023 | 11 | |
| 40648 Money Tree | 2023 | 4 | |
| 10297 Boutique Hotel | 2022 | 2 | |
| 10308 Holiday Main Street | 2022 | 2 | |
| 21334 Jazz Quartet | 2022 | 1 | |
| 71401 Luigi's Mansion Haunt-and-Seek | 2022 | 2 | |
| 76945 Atrociraptor Dinosaur: Bike Chase | 2022 | 2 | |
| 10294 Titanic | 2021 | 2 | |
| 21056 Taj Mahal | 2021 | 4 | |
| 21326 Winnie the Pooh | 2021 | 1 |
零件顏色 黃
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43221 100 Years of Disney Animation Icons | 2023 | 3 | |
| 60366 Winter Sports Park | 2023 | 2 | |
| 10307 Eiffel Tower | 2022 | 2 | |
| 40535 Iron Man | 2022 | 2 | |
| 60335 Train Station | 2022 | 2 | |
| 80035 Monkie Kid's Galactic Explorer | 2022 | 10 | |
| 41447 Heartlake City Park | 2021 | 1 | |
| 71395 Super Mario 64 Question Mark Block | 2021 | 4 | |
| 76901 Toyota GR Supra | 2021 | 2 | |
| 80023 Monkie Kid's Team Dronecopter | 2021 | 12 |
零件顏色 橘
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 60368 Arctic Research Ship | 2023 | 6 | |
| 31126 Supersonic Jet | 2022 | 6 | |
| 31129 Majestic Tiger | 2022 | 2 | |
| 60335 Train Station | 2022 | 2 | |
| 40452 Hogwarts Gryffindor Dorms | 2021 | 2 | |
| 76193 The Guardians' Ship | 2021 | 20 |
零件顏色 紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10323 PAC-MAN Arcade | 2023 | 4 | |
| 31209 The Amazing Spider-Man | 2023 | 16 | |
| 31210 Modern Art | 2023 | 24 | |
| 40649 Up-Scaled LEGO Minifigure | 2023 | 2 | |
| 60374 Fire Command Truck | 2023 | 2 | |
| 76244 Miles Morales vs. Morbius | 2023 | 4 | |
| 76914 Ferrari 812 Competizione | 2023 | 4 | |
| 76916 Porsche 963 | 2023 | 2 | |
| 10307 Eiffel Tower | 2022 | 2 | |
| 31206 Rolling Stones | 2022 | 29 | |
| 40536 Miles Morales | 2022 | 6 | |
| 60330 Hospital | 2022 | 3 | |
| 60335 Train Station | 2022 | 2 | |
| 21330 Home Alone | 2021 | 8 | |
| 76199 Carnage | 2021 | 4 |
零件顏色 綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43222 Disney Castle | 2023 | 4 | |
| 21332 The Globe | 2022 | 8 | |
| 31131 Downtown Noodle Shop | 2022 | 2 | |
| 60335 Train Station | 2022 | 2 |
零件顏色 黑
零件顏色 萊姆
零件顏色 Bright Green
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 60335 Train Station | 2022 | 2 | |
| 71766 Lloyd's Legendary Dragon | 2022 | 2 | |
| 43105 Party Llama BeatBox | 2021 | 2 | |
| 80020 White Dragon Horse Jet | 2021 | 4 | |
| 10272 Old Trafford - Manchester United | 2020 | 4 |
零件顏色 Dark Turquoise
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10323 PAC-MAN Arcade | 2023 | 6 | |
| 31141 Main Street | 2023 | 1 | |
| 31210 Modern Art | 2023 | 28 | |
| 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 2 | |
| 77015 Temple of the Golden Idol | 2023 | 15 | |
| 60335 Train Station | 2022 | 2 | |
| 80037 Dragon of the East | 2022 | 6 | |
| 80020 White Dragon Horse Jet | 2021 | 2 |
零件顏色 沙綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 75579 Payakan the Tulkun & Crabsuit | 2023 | 2 | |
| 77015 Temple of the Golden Idol | 2023 | 15 | |
| 21335 Motorised Lighthouse | 2022 | 6 | |
| 80039 The Heavenly Realms | 2022 | 4 | |
| 21327 Typewriter | 2021 | 2 | |
| 40440 German Shepherd | 2021 | 2 | |
| 76154 Deviant Ambush! | 2021 | 2 | |
| 75978 Diagon Alley | 2020 | 8 |
零件顏色 深紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 40535 Iron Man | 2022 | 8 | |
| 43208 Jasmine and Mulan's Adventure | 2022 | 1 | |
| 75333 Obi-Wan Kenobi's Jedi Starfighter | 2022 | 4 | |
| 76210 Hulkbuster | 2022 | 8 | |
| 76223 Nano Gauntlet | 2022 | 8 | |
| 21330 Home Alone | 2021 | 9 | |
| 40452 Hogwarts Gryffindor Dorms | 2021 | 2 | |
| 76155 In Arishem's Shadow | 2021 | 16 | |
| 70435 Abandoned Prison of Newbury | 2020 | 1 | |
| 76165 Iron Man Bust | 2020 | 4 | |
| 21319 Friends Central Perk | 2019 | 1 |
零件顏色 深藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 31141 Main Street | 2023 | 1 | |
| 41728 Heartlake Downtown Diner | 2023 | 2 | |
| 71776 Jay and Nya's Race Car EVO | 2022 | 2 | |
| 31114 Super Motor Bike | 2021 | 4 | |
| 71741 NINJAGO City Gardens | 2021 | 4 | |
| 71752 Ninja Sub Speeder | 2021 | 2 | |
| 75316 Mandalorian Starfighter | 2021 | 4 | |
| 76175 Attack on the Spider Lair | 2021 | 2 | |
| 10270 Bookshop | 2020 | 4 | |
| 75969 Hogwarts Astronomy Tower | 2020 | 2 | |
| 75978 Diagon Alley | 2020 | 2 | |
| 70839 The Rexcelsior! | 2019 | 2 | |
| 76144 Hulk Helicopter Drop | 2019 | 10 | |
| 70657 Ninjago City Docks | 2018 | 2 | |
| 75885 Ford Fiesta M-Sport WRC | 2018 | 2 |
零件顏色 金屬金
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 76191 Infinity Gauntlet | 2021 | 6 | |
| 76165 Iron Man Bust | 2020 | 2 |
零件顏色 金屬銀
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 76215 Black Panther | 2022 | 2 |
零件顏色 Magenta
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 60357 Stunt Truck & Ring of Fire Challenge | 2023 | 2 | |
| 76255 The New Guardians' Ship | 2023 | 8 |
零件顏色 深綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10315 Tranquil Garden | 2023 | 2 | |
| 76907 Lotus Evija | 2022 | 8 |
零件顏色 深藍灰
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 紅棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 21341 Disney Hocus Pocus: The Sanderson Sisters' Cottage | 2023 | 1 | |
| 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 2 | |
| 76406 Hungarian Horntail Dragon | 2022 | 2 | |
| 10292 The Friends Apartments | 2021 | 2 | |
| 41691 Doggy Day Care | 2021 | 2 | |
| 21324 Sesame Street | 2020 | 1 | |
| 71705 Destiny's Bounty | 2020 | 4 | |
| 75977 Junkrat & Roadhog | 2019 | 1 |
零件顏色 深紫
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41732 Downtown Flower and Design Stores | 2023 | 12 | |
| 80044 Monkie Kid's Team Hideout | 2023 | 2 |
零件顏色 Medium Dark Flesh
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41737 Beach Adventure Park | 2023 | 1 | |
| 60366 Winter Sports Park | 2023 | 4 |
零件顏色 Dark Azure
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10303 Loop Coaster | 2022 | 51 | |
| 40535 Iron Man | 2022 | 8 | |
| 41702 Canal Houseboat | 2022 | 2 | |
| 60330 Hospital | 2022 | 3 |
零件顏色 Lavender
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 11028 Creative Pastel Fun | 2023 | 4 | |
| 41732 Downtown Flower and Design Stores | 2023 | 12 |
零件顏色 Medium Azure
零件顏色 Medium Lavender
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41732 Downtown Flower and Design Stores | 2023 | 15 |




