包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 30548 Build Your Own Birds - Make it Yours | 2020 | 2 |
![]() | 21316 The Flintstones | 2019 | 1 |
![]() | 10255 Assembly Square | 2017 | 1 |
![]() | 71234 Fun Pack: Sensei Wu | 2016 | 1 |
![]() | 70734 Master Wu Dragon | 2015 | 2 |
![]() | 10243 Parisian Restaurant | 2014 | 4 |
![]() | 40253-1-b21 | 1 |
零件顏色 Earth Orange
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 5960 The Mermaid Castle | 2005 | 3 |
![]() | 5940 Doll House | 2004 | 1 |
![]() | 5857 Safran's Amazing Bazaar | 2003 | 2 |
![]() | 3149 Happy Home | 2000 | 2 |
![]() | 5414 LEGO Scala Crazy Cooking | 1999 | 2 |
![]() | 3117 SCALA Flashy Pool | 1998 | 1 |
![]() | 3205 Julie's Picnic Lunch | 1998 | 1 |
零件顏色 深紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80103 Dragon Boat Race | 2019 | 1 |
零件顏色 深橘