包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白零件顏色 沙
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 7417 Temple of Mount Everest | 2003 | 2 |
![]() | 8000 Pit Droid | 2000 | 1 |
![]() | 8001 Battle Droid? / Star Wars Battle Droid | 2000 | 2 |
零件顏色 黃
零件顏色 橘
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 9761 FIRST LEGO League Challenge 2004 - No Limits | 2004 | 8 |
![]() | 8473 Nitro Race Team | 2002 | 1 |
![]() | 1417 Vakama | 2001 | 1 |
![]() | 8540 Vakama | 2001 | 1 |
![]() | 1417-2 | 1 |
零件顏色 紅
零件顏色 綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8000 Pit Droid | 2000 | 5 |
![]() | 8255 Rescue Motorbike / Rescue Trike | 1999 | 4 |
![]() | 8446 Crane Truck / Monster Crane Truck | 1999 | 8 |
![]() | 8213 Spy Runner | 1998 | 1 |
零件顏色 藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 60385 Construction Digger | 2023 | 2 |
![]() | 71768 Jay's Golden Dragon Motorbike | 2022 | 4 |
![]() | 21327 Typewriter | 2021 | 3 |
![]() | 42123 McLaren Senna GTR | 2021 | 4 |
![]() | 8221 Storming Enforcer | 2011 | 1 |
![]() | 7637 Farm | 2009 | 2 |
![]() | 8153 Ferrari F1 Truck | 2008 | 1 |
![]() | 8154 Brick Street Customs | 2008 | 1 |
![]() | 8155 Ferrari F1 Pit | 2008 | 1 |
![]() | 6211 Imperial Star Destroyer | 2006 | 3 |
![]() | 4757 Hogwart's Castle | 2004 | 1 |
![]() | 8435 4WD | 2004 | 6 |
![]() | 7033 Armored Car Action | 2003 | 2 |
![]() | 8363 Baja Desert Racers | 2003 | 2 |
![]() | 7191 X-wing Fighter | 2000 | 8 |
![]() | 8252 Beach Buster / Police Car | 1999 | 1 |
![]() | 9748 Droid Development Kit | 1999 | 6 |
![]() | 8462 Tow Truck | 1998 | 2 |
![]() | 8437 Future Car | 1997 | 4 |
零件顏色 棕
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8002 Destroyer Droid? / Star Wars Destroyer Droid | 2000 | 5 |
零件顏色 淺灰
零件顏色 深灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 7261 Clone Turbo Tank (Lighted Figure) | 2005 | 8 |
![]() | 7471 Mars Exploration Rover | 2003 | 1 |
![]() | 8596 Takanuva | 2003 | 4 |
![]() | 10023 BIONICLE Master Builder Set | 2002 | 2 |
![]() | 8010 Darth Vader | 2002 | 2 |
![]() | 8011 Jango Fett | 2002 | 2 |
![]() | 8557 Exo-Toa | 2002 | 3 |
![]() | 8558 Cahdok and Gahdok | 2002 | 6 |
![]() | 9789-2 FIRST LEGO League Challenge 2002 - City Sights | 2002 | 1 |
![]() | 8538 Muaka and Kane-ra | 2001 | 4 |
![]() | 8548 Nui-Jaga | 2001 | 4 |
![]() | 8002 Destroyer Droid? / Star Wars Destroyer Droid | 2000 | 4 |
零件顏色 黑
零件顏色 紫
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8269 Cyber Stinger / Uppercut and ball | 1999 | 2 |
零件顏色 萊姆
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 6620 Ultimate Accessory Set | 2006 | 5 |
![]() | 8649 Nitro Menace | 2005 | 4 |
零件顏色 Medium Blue
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8012 Super Battle Droid? | 2002 | 9 |
零件顏色 Violet
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8011 Jango Fett | 2002 | 5 |
零件顏色 Dark Pink
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 31144 Exotic Pink Parrot | 2023 | 2 |
零件顏色 沙綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80111 Lunar New Year Parade | 2023 | 2 |
![]() | 75572 Jake & Neytiri's First Banshee Flight | 2022 | 4 |
零件顏色 深藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8009 R2-D2 | 2002 | 2 |
零件顏色 珍珠淺灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 7255 General Grievous Chase | 2005 | 1 |
![]() | 8649 Nitro Menace | 2005 | 4 |
![]() | 8756 Sidorak | 2005 | 4 |
![]() | 3557 Blue Player and Goal | 2003 | 1 |
![]() | 3558 Red Player and Goal | 2003 | 1 |
![]() | 3808 Shadowstrike S70 | 2002 | 9 |
零件顏色 深橘
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 7018 Viking Ship challenges the Midgard Serpent | 2005 | 3 |
![]() | 8715 Ultimate Creatures Accessory Set | 2005 | 1 |
![]() | 8594 Jaller and Gukko | 2003 | 1 |
![]() | 8595 Takua and Pewku | 2003 | 2 |
零件顏色 金屬藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8012 Super Battle Droid? | 2002 | 2 |
零件顏色 深藍灰
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 Bright Light Orange
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 7016 Viking Boat Against the Wyvern Dragon | 2005 | 2 |
![]() | 8755 Keetongu | 2005 | 1 |
![]() | K8761 The Shadowed One | 2005 | 1 |