包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 紅| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4118 Buildings, Mansions and Shops | 2001 | 1 | |
| 4120 Fun and Cool Transportation | 2001 | 1 | |
| 1106-2 Basic Building Set, 5+ | 1999 | 1 | |
| 4288 Classic Bucket | 1999 | 1 | |
| 6464 Super Rescue Complex | 1999 | 1 | |
| 9287 Bonus Lego Basic Town | 1999 | 2 | |
| 4222 Cool Tools | 1998 | 1 | |
| 6548 Octan Gas Station | 1997 | 1 | |
| 6337 Fast Track Finish | 1996 | 1 | |
| 6562 Gas Stop Shop | 1995 | 1 | |
| 9365 Lego Dacta Community Vehicles | 1993 | 1 | |
| 5196 Crane, Crane Hooks and Ladders | 1989 | 1 | |
| 1056 5+ Universal Set | 1985 | 1 | |
| 599 Universal Building Set | 1982 | 1 | |
| 6363 Auto Repair Shop | 1980 | 1 | |
| 642 Tow truck and car | 1978 | 1 |
零件顏色 藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 1067 Community Vehicles | 1986 | 1 | |
| 6378 Service Station | 1986 | 1 | |
| 1062 {Town Vehicles} | 1980 | 1 |




