包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 沙| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 80031 Mei's Dragon Car | 2022 | 1 | |
| 80033 Evil Macaque's Mech | 2022 | 1 | |
| 80036 The City of Lanterns | 2022 | 1 | |
| 80037 Dragon of the East | 2022 | 1 | |
| 80038 Monkie Kid's Team Van | 2022 | 1 |
| 沙 |   | 售價 (Bricklink) |
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 80031 Mei's Dragon Car | 2022 | 1 | |
| 80033 Evil Macaque's Mech | 2022 | 1 | |
| 80036 The City of Lanterns | 2022 | 1 | |
| 80037 Dragon of the East | 2022 | 1 | |
| 80038 Monkie Kid's Team Van | 2022 | 1 |
