包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 綠Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41019 Turtle’s Little Oasis | 2013 | 1 |
![]() | 70113 CHI Battles | 2013 | 2 |
![]() | 5882 Ambush Attack | 2012 | 1 |
![]() | 5887 Dino Defence HQ | 2012 | 4 |
![]() | 4182 The Cannibal Escape | 2011 | 2 |
![]() | 6241 Loot Island | 2009 | 1 |
![]() | 7070 Catapult Raft | 2004 | 1 |
![]() | 7074 Skull Island | 2004 | 2 |
![]() | 7290 Pirates Polybag | 2004 | 1 |
![]() | 7411 Tygurah's Roar | 2003 | 2 |
![]() | 1370 Raptor Rumble Studio | 2001 | 4 |
![]() | 1371 Spinosaurus Attack Studio | 2001 | 5 |
![]() | 4073 Tree1 | 2001 | 2 |
![]() | 4174 Max Goes Flying | 2001 | 2 |
![]() | 4177 Building Stories w/NaNa Bird | 2001 | 4 |
![]() | 4706 Forbidden Corridor | 2001 | 2 |
![]() | 1271 Jungle Surprise | 1999 | 1 |
![]() | 5905 Hidden Treasure | 1999 | 1 |
![]() | 5936 Spider's Secret | 1999 | 1 |
![]() | 5976 River Expedition | 1999 | 2 |
![]() | 5986 Amazon Ancient Ruins | 1999 | 2 |
![]() | 7128 Speeder Bikes | 1999 | 1 |
零件顏色 萊姆
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 70104 Jungle Gates | 2013 | 4 |
![]() | 70105 Nest Dive | 2013 | 4 |
零件顏色 深沙
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 5882 Ambush Attack | 2012 | 1 |
![]() | 4182 The Cannibal Escape | 2011 | 2 |