包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 7577 Winter Wonder Palace | 2006 | 1 | |
| 5963 The Princess and the Pea | 2005 | 3 | |
| 5850 The Royal Crystal Palace | 2002 | 1 | |
| 5834 The Enchanted Garden | 2001 | 2 | |
| 5824 Millimy's House | 2000 | 3 | |
| 5805 Princess Rosaline's Room | 1999 | 2 |
零件顏色 黃
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4562 Creator Box | 2004 | 1 | |
| 2229 Bucketful of Fun | 1998 | 2 | |
| 3888 Three '8's | 1998 | 2 | |
| 4213 World on Wheels | 1998 | 4 | |
| 4214 Classic Bucket | 1998 | 4 | |
| 4216 Basic Building Set, 3+ | 1998 | 6 | |
| 4244 XL Bucket Red | 1998 | 6 |
零件顏色 紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 3042 Basic Box 5+ | 1998 | 2 | |
| 4215 Bonus Building Set | 1998 | 2 | |
| 4217 Play Garden | 1998 | 2 | |
| 4137 Medium Clearpack | 1997 | 2 | |
| 4139 Freestyle Bucket, 3+ | 1997 | 2 | |
| 9376 Castle Set | 1997 | 4 |
零件顏色 Dark Pink
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 5808 The Enchanted Palace | 1999 | 1 |
零件顏色 淺藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 5842 Vanilla's Frosty Sleighride | 2002 | 1 |




