包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 黑Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 7196 Chauchilla Cemetery Battle | 2009 | 1 |
![]() | 7627 Temple of the Crystal Skull | 2008 | 1 |
![]() | 6291 Spaniard Ship/Armada Flagship | 2001 | 1 |
![]() | 6204 Buccaneers | 1997 | 1 |
![]() | 6249 Pirates Ambush | 1997 | 1 |
![]() | 6281 Pirates Perilous Pitfall | 1997 | 1 |
![]() | 6560 Diving Expedition Explorer | 1997 | 1 |
![]() | 6232 Skeleton Crew | 1996 | 1 |
![]() | 6244 Armada Sentry | 1996 | 1 |
![]() | 6248 Volcano Island | 1996 | 1 |
![]() | 6280 Armada Flagship | 1996 | 1 |
![]() | 6296 Shipwreck Island | 1996 | 1 |
![]() | 6494 Mystic Mountain Time Lab | 1996 | 1 |
零件顏色 金屬金
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8833-conquistador Conquistador | 2012 | 1 |
零件顏色 紅棕
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 75041 Vulture Droid | 2014 | 1 |