包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 21187 The Red Barn | 2022 | 2 |
![]() | 21171 The Horse Stable | 2021 | 1 |
![]() | 21174 The Modern Treehouse | 2021 | 2 |
![]() | 31119 Ferris Wheel | 2021 | 1 |
![]() | 21045 Trafalgar Square | 2019 | 24 |
![]() | 42110 Land Rover Defender | 2019 | 2 |
零件顏色 黑
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 21334 Jazz Quartet | 2022 | 2 |
![]() | 31130 Sunken Treasure Mission | 2022 | 1 |
![]() | 10294 Titanic | 2021 | 284 |
![]() | 75978 Diagon Alley | 2020 | 2 |
![]() | 76151 Spider-Man vs. Venom | 2020 | 2 |
零件顏色 Dark Turquoise
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80039 The Heavenly Realms | 2022 | 2 |
零件顏色 深藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 31139 Cozy House | 2023 | 1 |
![]() | 10307 Eiffel Tower | 2022 | 4 |
![]() | 75308 R2-D2 | 2021 | 1 |
![]() | 75313 AT-AT | 2021 | 4 |
![]() | 76178 Daily Bugle | 2021 | 2 |
零件顏色 淺藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 76917 Nissan Skyline GT-R | 2023 | 2 |
零件顏色 紅棕
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 4 |
![]() | 31131 Downtown Noodle Shop | 2022 | 1 |
![]() | 31104 Burger Monster Truck | 2020 | 1 |
![]() | 92177 Ship in a Bottle | 2020 | 5 |
![]() | 21318 Tree House | 2019 | 1 |
![]() | 70674 Fire Fang | 2019 | 1 |
零件顏色 深棕
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 21183 The Training Grounds | 2022 | 2 |
![]() | 21155 The Creeper Mine | 2019 | 2 |