包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 紅| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 80036 The City of Lanterns | 2022 | 3 |
零件顏色 藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 60228 Deep Space Rocket and Launch Control | 2019 | 2 |
零件顏色 黑
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10790 Team Spidey at Green Goblin's Lighthouse | 2023 | 1 | |
| 31142 Space Roller Coaster | 2023 | 3 | |
| 71416 Lava Wave Ride | 2023 | 1 | |
| 10778 Mickey, Minnie and Goofy at the Carnival | 2022 | 2 | |
| 60313 Space Ride Amusement Truck | 2022 | 2 | |
| 40429 Ninjago World | 2020 | 2 | |
| 70432 Ghost Fair | 2020 | 1 | |
| 60188 Mining Experts Site | 2018 | 2 |
零件顏色 萊姆
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10771 Carnival Thrill Coaster | 2019 | 3 | |
| 41347 Heartlake City Resort | 2018 | 1 | |
| 41456 Unikingdom Fairground Fun | 2018 | 2 | |
| 70922 The Joker Manor | 2017 | 3 |
零件顏色 沙藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 31084 Pirate Roller Coaster | 2018 | 3 |
零件顏色 深藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10303 Loop Coaster | 2022 | 2 | |
| 70432 Ghost Fair | 2020 | 1 | |
| 10261 Roller Coaster | 2018 | 6 |
零件顏色 紅棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71365 Piranha Plant Power Slide Expansion Set | 2020 | 1 |
零件顏色 Medium Azure
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10303 Loop Coaster | 2022 | 3 | |
| 41685 Magical Funfair Rollercoaster | 2021 | 2 | |
| 41375 Heartlake City Amusement Pier | 2019 | 1 |




