包含這個零件的Set(根據Bricklink)
 
零件顏色 黑| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10040 Black Seas Barracuda | 2002 | 1 | |
| 6290 Pirate Battle Ship/Red Beard Runner | 2001 | 1 | |
| 6292 Enchanted Island | 2001 | 1 | |
| 6204 Buccaneers | 1997 | 1 | |
| 6250 Cross Bone Clipper | 1997 | 1 | |
| 6281 Pirates Perilous Pitfall | 1997 | 1 | |
| 1853 Hypno Cruiser | 1996 | 1 | |
| 6289 Red Beard Runner | 1996 | 1 | |
| 6492 Hypno Cruiser | 1996 | 1 | |
| 6493 Flying Time Vessel | 1996 | 1 | |
| 1788 Pirate's Chest | 1995 | 1 | |
| 6279 Skull Island | 1995 | 1 | |
| 1873 Pirates Treasure | 1994 | 1 | |
| 5122 Pirate Accessories | 1994 | 1 | |
| 6264 Forbidden Cove | 1994 | 1 | |
| 6278 Enchanted Island | 1994 | 1 | |
| 5058 Pirate Accessories | 1993 | 1 | |
| 6252 Sea Mates | 1993 | 1 | |
| 6268 Renegade Runner | 1993 | 1 | |
| 6286 Skull's Eye Schooner | 1993 | 1 | |
| 6261 Raft Raiders | 1992 | 1 | |
| 6267 Lagoon Lock-up | 1991 | 1 | |
| 6273 Rock Island Refuge | 1991 | 1 | |
| 5150 Pirate Accessories | 1990 | 1 | |
| 6251 Pirate Mini Figures | 1990 | 1 | |
| 6270 Forbidden Island | 1989 | 1 | |
| 6276 Eldorado Fortress | 1989 | 1 | |
| 6285 Black Seas Barracuda | 1989 | 1 | 




