包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白零件顏色 沙
零件顏色 黃
零件顏色 橘
零件顏色 紅
零件顏色 綠
零件顏色 藍
零件顏色 棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 1380 Werewolf Ambush | 2002 | 1 | |
| 7119 Twin-Pod Cloud Car | 2002 | 2 |
零件顏色 淺灰
零件顏色 深灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4679b-2 Free 500 LEGO Bricks (Bonus box and its contents only) | 2005 | 1 | |
| 4483-2 AT-AT, blue box | 2004 | 12 | |
| 4097 Mini Robots | 2003 | 1 | |
| 4483 Imperial AT-AT | 2003 | 12 | |
| 10022 Santa Fe Cars Set II | 2002 | 6 | |
| 10025 Santa Fe Cars Set I | 2002 | 4 | |
| 10026 SE Naboo Starfighter | 2002 | 2 | |
| 4789 AT Aquatic Mech | 2002 | 2 | |
| 7133 Bounty Hunter? Pursuit | 2002 | 6 | |
| 7142 X-wing Fighter | 2002 | 4 | |
| 7153 Jango Fett's Slave I | 2002 | 2 | |
| 6776 Ogel Control Center | 2001 | 2 | |
| 7313 Red Planet Protector | 2001 | 4 | |
| 7181 TIE Interceptor | 2000 | 8 | |
| 7191 X-wing Fighter | 2000 | 14 | |
| 7130 Snowspeeder | 1999 | 4 | |
| 7140 X-wing Fighter | 1999 | 4 |
零件顏色 黑
零件顏色 Medium Orange
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4562 Creator Box | 2004 | 1 | |
| 4696 Blue Bucket | 2004 | 1 | |
| 4094 Motor Movers | 2003 | 2 |
零件顏色 萊姆
零件顏色 Dark Turquoise
零件顏色 Medium Blue
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 75576 Skimwing Adventure | 2023 | 2 | |
| 21333 Vincent van Gogh - The Starry Night | 2022 | 5 | |
| 9480 Finn McMissile | 2012 | 4 | |
| 9486 Oil Rig Escape | 2012 | 2 | |
| 8426 Escape at Sea | 2011 | 2 | |
| 8639 Big Bentley Bust Out | 2011 | 4 | |
| 4841 Hogwart's Express | 2010 | 6 | |
| 4768 The Durmstrang Ship | 2005 | 8 | |
| 4768-2 The Durmstrang Ship with Bonus Minifigures | 2005 | 8 | |
| 8877 Vladek's Dark Fortress | 2005 | 1 | |
| 4696 Blue Bucket | 2004 | 1 | |
| 4090 Motion Madness | 2003 | 2 | |
| 4728 Escape from Privet Drive | 2002 | 2 | |
| 4924-5 | 2 |
零件顏色 沙綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10317 Land Rover Classic Defender 90 | 2023 | 14 | |
| 21243 The Frozen Peaks | 2023 | 1 | |
| 75579 Payakan the Tulkun & Crabsuit | 2023 | 4 | |
| 21333 Vincent van Gogh - The Starry Night | 2022 | 2 | |
| 21336 The Office | 2022 | 4 | |
| 75341 Luke Skywalker's Landspeeder | 2022 | 4 | |
| 76205 Gargantos Showdown | 2022 | 2 | |
| 76218 Sanctum Sanctorum | 2022 | 6 | |
| 80032 Chang'e Moon Cake Factory | 2022 | 2 | |
| 21327 Typewriter | 2021 | 10 | |
| 71741 NINJAGO City Gardens | 2021 | 4 | |
| 76154 Deviant Ambush! | 2021 | 2 | |
| 76388 Hogsmeade Village Visit | 2021 | 2 | |
| 10275 Elf Club House | 2020 | 8 | |
| 71702 Golden Mech | 2020 | 2 | |
| 75277 Boba Fett | 2020 | 24 | |
| 75318 The Child | 2020 | 8 | |
| 75978 Diagon Alley | 2020 | 2 | |
| 75255 Yoda | 2019 | 24 | |
| 8639 Big Bentley Bust Out | 2011 | 2 | |
| 4562 Creator Box | 2004 | 1 | |
| 4400 Creations and Bricks {Red Tub} | 2003 | 1 | |
| 4405 Large Creator Bucket | 2003 | 2 | |
| 7194 Yoda | 2002 | 72 | |
| 3450 Statue of Liberty Sculpture | 2000 | 63 |
零件顏色 沙藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 4508 Titan XP | 2004 | 4 |
零件顏色 深紅
零件顏色 深藍
零件顏色 金屬銀
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 8634 Mission 5: Turbo Car Chase | 2008 | 8 |
零件顏色 深橘
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41596 Beast | 2017 | 2 | |
| 4767 Harry and the Hungarian Horntail | 2005 | 9 | |
| 4400 Creations and Bricks {Red Tub} | 2003 | 1 | |
| 4405 Large Creator Bucket | 2003 | 1 | |
| 7194 Yoda | 2002 | 2 |
零件顏色 深沙
零件顏色 Magenta
零件顏色 深藍灰
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 紅棕
零件顏色 深紫
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41755 Nova's Room | 2023 | 2 | |
| 43227 Villain Icons | 2023 | 4 | |
| 76253 Guardians of the Galaxy Headquarters | 2023 | 1 | |
| 40553 Woody & Bo Peep | 2022 | 5 | |
| 41704 Main Street Building | 2022 | 1 | |
| 41708 Roller Disco Arcade | 2022 | 2 | |
| 76215 Black Panther | 2022 | 20 | |
| 43113 K-Pawp Concert | 2021 | 1 | |
| 71395 Super Mario 64 Question Mark Block | 2021 | 2 | |
| 76904 Mopar Dodge//SRT Top Fuel Dragster and 1970 Dodge Challenger T/A | 2021 | 6 | |
| 80028 The Bone Demon | 2021 | 12 | |
| 41395 Friendship Bus | 2020 | 1 | |
| 75957 The Knight Bus | 2019 | 2 | |
| BL19009 Imagine it! Build it! | 2019 | 2 | |
| 71043 Hogwarts Castle | 2018 | 8 | |
| 30401 Pool Foam Slide | 2017 | 2 | |
| 70906 The Joker's Notorious Lowrider | 2017 | 4 | |
| 41491 Batman & The Joker | 2016 | 2 | |
| 4755 Knight Bus | 2004 | 4 |
零件顏色 Bright Light Orange
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10312 Jazz Club | 2023 | 4 | |
| 40628 Miles "Tails" Prower | 2023 | 4 | |
| 40650 Land Rover Classic Defender | 2023 | 2 | |
| 41742 Cat Hotel | 2023 | 4 | |
| 43227 Villain Icons | 2023 | 1 | |
| 77013 Escape from the Lost Tomb | 2023 | 4 | |
| 80048 The Mighty Azure Lion | 2023 | 2 | |
| 80110 Lunar New Year Display | 2023 | 3 | |
| 80111 Lunar New Year Parade | 2023 | 4 | |
| 10303 Loop Coaster | 2022 | 8 | |
| 21334 Jazz Quartet | 2022 | 4 | |
| 41718 Pet Day-Care Center | 2022 | 2 | |
| 75574 Toruk Makto and the Tree of Souls | 2022 | 2 | |
| 76223 Nano Gauntlet | 2022 | 4 | |
| 76405 Hogwarts Express - Collectors' Edition | 2022 | 4 | |
| 80034 Nezha's Fire Ring | 2022 | 2 | |
| 31119 Ferris Wheel | 2021 | 2 | |
| 71741 NINJAGO City Gardens | 2021 | 2 | |
| 40378 Pluto and Goofy | 2020 | 1 | |
| 41255 Pop Village Celebration | 2020 | 2 | |
| 70433 JB's Submarine | 2020 | 2 | |
| 71367 Mario's House & Yoshi | 2020 | 4 | |
| 40336 Newbury Juice Bar | 2019 | 2 | |
| 70820 LEGO Movie Maker | 2019 | 4 | |
| 41352 The Big Race Day | 2018 | 2 | |
| 41599 Wonder Woman | 2018 | 3 | |
| 60198 Cargo Train | 2018 | 2 | |
| 60200 Capital | 2018 | 2 | |
| 31070 Turbo Track Racer | 2017 | 2 | |
| 41310 Heartlake Gift Delivery | 2017 | 2 | |
| 60161 Jungle Exploration Site | 2017 | 2 | |
| 21306 Beatles Yellow Submarine | 2016 | 4 |
零件顏色 Medium Dark Flesh
零件顏色 Lavender
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43229 Ariel's Treasure Chest | 2023 | 2 | |
| 41961 Designer Toolkit - Patterns | 2022 | 4 | |
| 43205 Ultimate Adventure Castle | 2022 | 4 |
零件顏色 Medium Azure
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41737 Beach Adventure Park | 2023 | 1 | |
| 41741 Dog Rescue Van | 2023 | 4 | |
| 71786 Zane's Ice Dragon Creature | 2023 | 4 | |
| 41712 Recycling Truck | 2022 | 2 | |
| 80038 Monkie Kid's Team Van | 2022 | 2 | |
| 10279 Volkswagen T2 Camper Van | 2021 | 2 | |
| 31113 Race Car Transporter | 2021 | 2 | |
| 40443 Budgie | 2021 | 2 | |
| 41445 Vet Clinic Ambulance | 2021 | 2 | |
| 76905 Ford GT Heritage Edition and Bronco R | 2021 | 6 | |
| 31105 Toy Shop Town House | 2020 | 3 |
零件顏色 Medium Lavender




