包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 紅| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10250 Year Of The Snake | 2012 | 2 |
零件顏色 紅棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 9446 Destiny’s Bounty | 2012 | 2 |
零件顏色 深棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 2508 Blacksmith Shop | 2011 | 2 |
| 紅 |   | 售價 (Bricklink) |
| 紅棕 |   | 售價 (Bricklink) |
| 深棕 |   | 售價 (Bricklink) |
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10250 Year Of The Snake | 2012 | 2 |
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 9446 Destiny’s Bounty | 2012 | 2 |
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 2508 Blacksmith Shop | 2011 | 2 |
