包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 Flat Silver| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 70793 Skull Basher | 2015 | 2 | |
| 70794 Skull Scorpio | 2015 | 2 | |
| 70795 Mask Maker vs. Skull Grinder | 2015 | 3 |
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 70793 Skull Basher | 2015 | 2 | |
| 70794 Skull Scorpio | 2015 | 2 | |
| 70795 Mask Maker vs. Skull Grinder | 2015 | 3 |
