包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41733 Mobile Bubble Tea Shop | 2023 | 1 | |
| 41713 Olivia's Space Academy | 2022 | 6 | |
| 80026 Pigsy's Noodle Tank | 2021 | 1 | |
| 31109 Pirate Ship | 2020 | 14 | |
| 70431 The Lighthouse of Darkness | 2020 | 4 | |
| 41378 Dolphins Rescue Mission | 2019 | 2 | |
| 60226 Mars Research Shuttle | 2019 | 4 | |
| 75975 Watchpoint: Gibraltar | 2019 | 2 | |
| 31066 Space Shuttle Explorer | 2017 | 6 | |
| 60078 Utility Shuttle | 2015 | 2 | |
| 60080 Spaceport | 2015 | 6 |
零件顏色 橘
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 60083 Snow Plower Truck | 2015 | 3 |
零件顏色 紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 40499 Santa's Sleigh | 2021 | 1 |
零件顏色 黑
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10304 Chevrolet Camaro Z/28 1969 | 2022 | 4 | |
| 71755 Temple of the Endless Sea | 2021 | 4 | |
| 40336 Newbury Juice Bar | 2019 | 2 | |
| 75975 Watchpoint: Gibraltar | 2019 | 4 | |
| 76139 1989 Batmobile | 2019 | 4 | |
| 70654 Dieselnaut | 2018 | 4 | |
| 70923 The Bat-Space Shuttle | 2018 | 4 |
零件顏色 沙綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 70840 Welcome to Apocalypseburg! | 2019 | 3 | |
| 70612 Green Ninja Mech Dragon | 2017 | 2 | |
| 70620 NinjaGo City | 2017 | 4 |
零件顏色 深沙
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 76208 The Goat Boat | 2022 | 8 |
零件顏色 紅棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 75334 Obi-Wan Kenobi vs. Darth Vader | 2022 | 1 |
零件顏色 深紫
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43216 Princess Enchanted Journey | 2023 | 2 |




