包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 40627 Sonic the Hedgehog | 2023 | 4 | |
| 40628 Miles "Tails" Prower | 2023 | 4 |
零件顏色 紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 40583 Houses of the World 1 | 2023 | 1 | |
| 40649 Up-Scaled LEGO Minifigure | 2023 | 2 | |
| 71786 Zane's Ice Dragon Creature | 2023 | 2 | |
| 71408 Princess Peach's Castle | 2022 | 3 |
零件顏色 綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 21240 The Swamp Adventure | 2023 | 1 | |
| 21248 The Pumpkin Farm | 2023 | 2 | |
| 31209 The Amazing Spider-Man | 2023 | 19 |
零件顏色 黑
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 21340 Tales of the Space Age | 2023 | 2 | |
| 43221 100 Years of Disney Animation Icons | 2023 | 10 | |
| 76916 Porsche 963 | 2023 | 4 | |
| 76918 McLaren Solus GT & McLaren F1 LM | 2023 | 6 |
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 紅棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 40615 Tusken Raider | 2023 | 1 | |
| 41737 Beach Adventure Park | 2023 | 2 | |
| 41757 Botanical Garden | 2023 | 2 |
零件顏色 Light Aqua
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43215 Magical Treehouse | 2023 | 5 |




