包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 60305 Car Transporter | 2021 | 1 | |
| 71739 Ultra Sonic Raider | 2021 | 3 | |
| 71748 Catamaran Sea Battle | 2021 | 1 | |
| 75301 X-Wing | 2021 | 1 | |
| 31099 Propeller Airplane | 2020 | 2 | |
| 76152 Avengers Wrath of Loki | 2020 | 2 | |
| 4002019 Christmas X-Wing | 2019 | 2 | |
| 60210 Air Base | 2019 | 2 | |
| 75235 X-wing Starfighter Trench Run | 2019 | 4 | |
| 75206 Jedi and Clone Troopers Battle Pack | 2018 | 1 | |
| 75212 Kessel Run Millennium Falcon | 2018 | 3 | |
| 75218 X-wing Starfighter | 2018 | 2 | |
| 75219 Imperial AT-Hauler | 2018 | 1 | |
| 60070 Water Plane Chase | 2015 | 2 | |
| 76028 Darkseid Invasion | 2015 | 2 | |
| 70811 The Flying Flusher | 2014 | 3 | |
| 60012 4 x 4 & Diving Boat | 2013 | 1 | |
| 9664 FLL Challenge 2013 Nature's Fury | 2013 | 2 | |
| 2000414 Starter Kit | 2010 | 2 |
零件顏色 黃
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 60144 Race Plane | 2017 | 2 |
零件顏色 橘
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 75942 Velociraptor Plane Chase | 2020 | 2 |
零件顏色 紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 60323 Stunt Plane | 2022 | 2 |
零件顏色 黑
零件顏色 Medium Blue
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10257 Carousel | 2017 | 8 |
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 Bright Light Orange
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10772 Mickey Mouse's Propeller Plane | 2021 | 2 | |
| 70129 Lavertus' Twin Blade | 2014 | 1 | |
| 76021 The Milano Spaceship Rescue | 2014 | 1 |




