包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 30641 Panda | 2023 | 2 | |
| 71786 Zane's Ice Dragon Creature | 2023 | 6 | |
| 71791 Zane's Dragon Power Spinjitzu Race Car | 2023 | 2 | |
| 75350 Clone Commander Cody Helmet | 2023 | 4 | |
| 80043 Yellow Tusk Elephant | 2023 | 4 | |
| 40539 Ahsoka Tano | 2022 | 2 | |
| 75335 BD-1 | 2022 | 4 | |
| 76832 XL-15 Spaceship | 2022 | 2 | |
| 30565 Birthday Clown | 2021 | 2 | |
| 4002021 The Temple of Celebrations | 2021 | 2 | |
| 75306 Imperial Probe Droid | 2021 | 3 | |
| 76192 Avengers: Endgame Final Battle | 2021 | 4 | |
| 76388 Hogsmeade Village Visit | 2021 | 1 | |
| 76391 Hogwarts Icons Collectors' Edition | 2021 | 2 | |
| 80020 White Dragon Horse Jet | 2021 | 2 | |
| 11944 Skull | 2020 | 2 | |
| 40424 Winter Snowball Fight | 2020 | 4 | |
| 4002019 Christmas X-Wing | 2019 | 4 | |
| 41169 Olaf | 2019 | 8 | |
| 43172 Elsa's Ice Palace | 2019 | 2 | |
| 31079 Sunshine Surfer Van | 2018 | 4 | |
| 76103 The Corvus Glaive Thrasher Attack | 2018 | 4 | |
| 41148 Elsa's Magical Ice Palace | 2017 | 2 | |
| 71040 Disney Castle | 2016 | 6 | |
| 75098 Assault on Hoth™ | 2016 | 12 | |
| 75138 Hoth Attack | 2016 | 3 | |
| 75155 Rebel U-Wing Fighter | 2016 | 4 | |
| 70220 Strainor’s Saber Cycle | 2015 | 1 | |
| 31021 Furry Creatures | 2014 | 2 | |
| 60133-2 | 1 |
零件顏色 紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43227 Villain Icons | 2023 | 2 | |
| 80045 Monkey King Ultra Mech | 2023 | 2 | |
| 40517 Vespa | 2022 | 4 | |
| 71407 Cat Peach Suit and Frozen Tower | 2022 | 2 | |
| 80030 Monkie Kid's Staff Creations | 2022 | 2 | |
| 30565 Birthday Clown | 2021 | 2 | |
| 71395 Super Mario 64 Question Mark Block | 2021 | 4 | |
| 71720 Fire Stone Mech | 2020 | 6 |
零件顏色 綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 40648 Money Tree | 2023 | 4 | |
| 71411 The Mighty Bowser | 2022 | 4 | |
| 10293 Santa's Visit | 2021 | 8 | |
| 21326 Winnie the Pooh | 2021 | 14 | |
| 76201 Captain Carter & The Hydra Stomper | 2021 | 2 | |
| 71369 Bowser's Castle Boss Battle | 2020 | 8 |
零件顏色 藍
零件顏色 黑
零件顏色 Dark Turquoise
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43184 Raya and Sisu Dragon | 2021 | 2 | |
| 71741 NINJAGO City Gardens | 2021 | 8 | |
| 71746 Jungle Dragon | 2021 | 2 | |
| 76154 Deviant Ambush! | 2021 | 2 | |
| 75550 Minions Kung Fu Battle | 2020 | 6 |
零件顏色 Medium Blue
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41098 Emma's Tourist Kiosk | 2015 | 2 |
零件顏色 沙綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 79018 The Lonely Mountain | 2014 | 7 |
零件顏色 深紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 75344 Boba Fett's Starship Microfighter | 2023 | 4 | |
| 76104 The Hulkbuster Smash-Up | 2018 | 2 | |
| 76105 The Hulkbuster: Ultron Edition | 2018 | 20 |
零件顏色 深沙
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10315 Tranquil Garden | 2023 | 1 | |
| 10316 The Lord of the Rings: Rivendell | 2023 | 23 | |
| 21341 Disney Hocus Pocus: The Sanderson Sisters' Cottage | 2023 | 4 | |
| 43222 Disney Castle | 2023 | 9 | |
| 76413 Hogwarts: Room of Requirement | 2023 | 2 | |
| 77013 Escape from the Lost Tomb | 2023 | 1 | |
| 30582 Birthday Bear | 2022 | 2 | |
| 31129 Majestic Tiger | 2022 | 2 | |
| 40550 Chip & Dale | 2022 | 2 | |
| 41710 Surfer Beach Fun | 2022 | 6 | |
| 80109 Lunar New Year Ice Festival | 2022 | 3 | |
| 76191 Infinity Gauntlet | 2021 | 2 | |
| 80106 Story of Nian | 2021 | 6 | |
| 70923 The Bat-Space Shuttle | 2018 | 2 | |
| 75180 Rathtar Escape | 2017 | 8 |
零件顏色 深藍灰
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 紅棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10306 Atari 2600 | 2022 | 3 | |
| 76400 Hogwarts Carriage and Thestral | 2022 | 1 | |
| 60300 Animal Rescue ATV | 2021 | 1 | |
| 76393 Harry Potter & Hermione Granger | 2021 | 5 | |
| 71006 The Simpsons House | 2014 | 4 |
零件顏色 珍珠金
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43222 Disney Castle | 2023 | 11 | |
| 71774 Lloyd's Golden Ultra Dragon | 2022 | 10 | |
| 71775 Nya's Samurai X MECH | 2022 | 8 |
零件顏色 深棕
零件顏色 Dark Azure
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71760 Jay's Thunder Dragon EVO | 2022 | 4 | |
| 71775 Nya's Samurai X MECH | 2022 | 4 | |
| 31114 Super Motor Bike | 2021 | 2 |




