包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 次主題Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
43215 Magical Treehouse | 2023 | 1 | |
76255 The New Guardians' Ship | 2023 | 5 |
零件顏色 白
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41732 Downtown Flower and Design Stores | 2023 | 2 | |
76251 Star-Lord's Helmet | 2023 | 3 | |
75335 BD-1 | 2022 | 4 |
零件顏色 紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
80107 Spring Lantern Festival | 2021 | 1 | |
40501 The Wooden Duck | 2020 | 4 |
零件顏色 綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
40504 A Minifigure Tribute | 2023 | 1 | |
41757 Botanical Garden | 2023 | 1 | |
10308 Holiday Main Street | 2022 | 2 | |
40573 Christmas Tree | 2022 | 11 |
零件顏色 黑
零件顏色 透明
零件顏色 透明淺藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
76414 Expecto Patronum | 2023 | 4 | |
80109 Lunar New Year Ice Festival | 2022 | 2 |
零件顏色 透明紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
70626 Dawn of Iron Doom | 2017 | 1 | |
76059 Spider-Man: Doc Ock's Tentacle Trap | 2016 | 1 | |
75095 TIE Fighter | 2015 | 1 | |
76028 Darkseid Invasion | 2015 | 4 | |
5002134 Phoenix Temple Accessory Set | 2014 | 1 | |
70146 Flying Phoenix Fire Temple | 2014 | 6 | |
70163 Toxikita's Toxic Meltdown | 2014 | 1 | |
70726 Destructoid | 2014 | 1 | |
10937 Batman - Arkham Asylum Breakout | 2013 | 1 |
零件顏色 透明螢光橘
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
80011 Red Son's Inferno Truck | 2020 | 8 | |
80016 The Flaming Foundry | 2020 | 4 | |
45806 FIRST LEGO League (FLL) Challenge 2018 - Into Orbit | 2018 | 9 | |
70317 The Fortrex | 2016 | 1 | |
70326 The Black Knight Mech | 2016 | 3 |
零件顏色 萊姆
零件顏色 Dark Pink
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41256 Rainbow Caterbus | 2020 | 4 | |
41394 Heartlake City Hospital | 2020 | 3 | |
41430 Summer Fun Water Park | 2020 | 1 | |
41374 Andrea's Pool Party | 2019 | 1 |
零件顏色 深藍
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 Bright Light Orange
零件顏色 Medium Dark Flesh
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41757 Botanical Garden | 2023 | 1 | |
71774 Lloyd's Golden Ultra Dragon | 2022 | 2 | |
60302 Animal Rescue Operation | 2021 | 1 | |
60307 Wildlife Rescue Camp | 2021 | 1 | |
76388 Hogsmeade Village Visit | 2021 | 1 | |
71369 Bowser's Castle Boss Battle | 2020 | 1 | |
75969 Hogwarts Astronomy Tower | 2020 | 2 | |
80105 Temple Fair | 2020 | 2 | |
70670 Monastery of Spinjitzu | 2019 | 1 | |
75228 Escape Pod vs. Dewback Microfighters | 2019 | 1 | |
41453 Party Time | 2018 | 1 | |
75181 UCS Y-Wing Starfighter | 2018 | 2 | |
75208 Yoda's Hut | 2018 | 1 | |
71040 Disney Castle | 2016 | 1 | |
31035 Beach Hut | 2015 | 2 | |
70751 Temple of Airjitzu | 2015 | 1 | |
30215 Legolas Greenleaf | 2014 | 1 | |
41056 Heartlake News Van | 2014 | 1 | |
79003 An Unexpected Gathering | 2013 | 4 |
零件顏色 Medium Lavender
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41454 Dr. Fox Laboratory | 2018 | 1 | |
41317 Sunshine Catamaran | 2017 | 1 | |
41325 Sienna's Playground | 2017 | 1 | |
561801 Wishing Well with Andrea's Little Bird | 2017 | 1 | |
41120 Adventure Camp Archery | 2016 | 1 | |
41135 Livi's Pop Star House | 2016 | 1 | |
41178 The Dragon Sanctuary | 2016 | 1 | |
41180 Ragana's Magic Shadow Castle | 2016 | 1 | |
41551 Snax | 2015 | 2 |