包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41371 Mia's Horse Trailer | 2019 | 2 | |
| 60233 Donut Shop Opening | 2019 | 1 | |
| 75252 Imperial Star Destroyer | 2019 | 5 | |
| 10263 Winter Village Fire Station | 2018 | 2 | |
| 41154 Cinderella's Dream Castle | 2018 | 1 | |
| 41345 Heartlake City Pet Centre | 2018 | 1 | |
| 41346 Friendship Box | 2018 | 1 | |
| 60198 Cargo Train | 2018 | 2 | |
| 10735 Police Truck Chase | 2017 | 1 | |
| 10742 Willy's Butte Speed Training | 2017 | 1 | |
| 60139 Mobile Command Center | 2017 | 3 | |
| 70224 Tiger’s Mobile Command | 2015 | 2 | |
| 41037 Stephanie’s Beach House | 2014 | 1 | |
| 41039 Sunshine Ranch | 2014 | 2 | |
| 60044 Mobile Police Unit | 2014 | 2 | |
| 76015 Doc Ock Truck Heist | 2014 | 1 | |
| 60008 Museum Break-In | 2013 | 2 | |
| 60021-2 Cargo Heliplane | 2013 | 1 | |
| 70704 Vermin Vaporizer | 2013 | 1 | |
| 75021 Republic Gunship | 2013 | 1 | |
| 3189 Heartlake Stables | 2012 | 2 | |
| 4204 The Mine | 2012 | 1 | |
| 60020 Stacking Bin - Green | 2007 | 2 | |
| 60021 Stacking Bin - Red | 2007 | 1 |
零件顏色 沙
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 75204 Sandspeeder | 2018 | 1 | |
| 41184 Aira's Air Ship and the Hunt for the Amulet | 2017 | 1 |
零件顏色 黑
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 76153 Helicarrier | 2020 | 1 | |
| 75259 Snowspeeder – 20th Anniversary Edition | 2019 | 1 | |
| 70911 The Penguin Arctic Roller | 2017 | 1 |
零件顏色 Dark Pink
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41332 Emma's Art Stand | 2018 | 2 |
零件顏色 深藍灰




