包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白零件顏色 沙
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 31138 Beach Camper Van | 2023 | 1 | |
| 31141 Main Street | 2023 | 2 | |
| 80111 Lunar New Year Parade | 2023 | 1 | |
| 41716 Stephanie's Sailing Adventure | 2022 | 1 | |
| 70688 Kai's Spinjitzu Ninja Training | 2022 | 1 | |
| 80039 The Heavenly Realms | 2022 | 1 | |
| 76178 Daily Bugle | 2021 | 1 | |
| 21322 Pirates of Barracuda Bay | 2020 | 1 | |
| 60271 Main Square | 2020 | 1 |
零件顏色 黃
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41453 Party Time | 2018 | 1 | |
| 75181 UCS Y-Wing Starfighter | 2018 | 4 |
零件顏色 綠
零件顏色 藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 60306 Shopping Street | 2021 | 1 | |
| 60271 Main Square | 2020 | 1 | |
| 75293 Resistance I-TS Transport | 2020 | 2 | |
| 31095 Carousel | 2019 | 1 | |
| 10253 Big Ben | 2016 | 3 | |
| 70172 AntiMatter's Portal Hideout | 2015 | 6 | |
| 70411 Treasure Island | 2015 | 1 |
零件顏色 黑
零件顏色 萊姆
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 11029 Creative Party Box | 2023 | 1 | |
| 30417 Garden Flower and Butterfly | 2022 | 1 | |
| 11717 Bricks Box | 2020 | 1 | |
| 41252 Poppy's Air Balloon Adventure | 2020 | 2 | |
| 41396 Puppy Playground | 2020 | 1 | |
| 41433 Party Boat | 2020 | 1 | |
| 43182 Mulan's Training Grounds | 2020 | 1 | |
| 43188 Aurora's Forest Cottage | 2020 | 2 | |
| 41369 Mia's House | 2019 | 1 | |
| 561904 Bear's Cave | 2019 | 1 | |
| 70839 The Rexcelsior! | 2019 | 4 | |
| 10717 Extra Large Brick Box | 2018 | 1 | |
| 41335 Mia's Tree House | 2018 | 1 | |
| 41325 Sienna's Playground | 2017 | 1 | |
| 70627 Dragon's Forge | 2017 | 1 | |
| 75823 Bird Island Egg Heist | 2016 | 1 |
零件顏色 Dark Pink
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41383 Olivia's Hamster Playground | 2019 | 1 | |
| 41453 Party Time | 2018 | 1 |
零件顏色 深紅
零件顏色 深沙
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41737 Beach Adventure Park | 2023 | 2 | |
| 43222 Disney Castle | 2023 | 4 | |
| 71786 Zane's Ice Dragon Creature | 2023 | 1 | |
| 40556 Mythica | 2022 | 1 | |
| 75574 Toruk Makto and the Tree of Souls | 2022 | 1 | |
| 10281 Bonsai Tree | 2021 | 1 | |
| 76170 Iron Man vs. Thanos | 2021 | 1 | |
| 4002020 Employee Christmas Gift - 40 Years of hands-on learning | 2020 | 1 | |
| 75937 Triceratops Rampage | 2019 | 5 |
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 深紫
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41704 Main Street Building | 2022 | 2 | |
| 71774 Lloyd's Golden Ultra Dragon | 2022 | 1 | |
| 70838 Queen Watevra's ‘So-Not-Evil' Space Palace | 2019 | 3 | |
| 10712 Bricks and Gears | 2018 | 1 | |
| 40314 Dr. Fox Magnifying Machine | 2018 | 1 |
零件顏色 Bright Light Orange
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 31142 Space Roller Coaster | 2023 | 1 | |
| 40600 Disney 100 Years Celebration | 2023 | 3 | |
| 41747 Heartlake City Community Kitchen | 2023 | 1 | |
| 11022 Space Mission | 2022 | 1 | |
| 41698 Pet Playground | 2022 | 1 | |
| 31119 Ferris Wheel | 2021 | 1 | |
| 43196 Belle and the Beast's Castle | 2021 | 2 | |
| 41258 Vibe City Concert | 2020 | 1 | |
| 562009 Andrea's Magic Show | 2020 | 1 | |
| 41368 Andrea's Talent Show | 2019 | 4 | |
| 561908 Andrea's Stage | 2019 | 1 | |
| 80101 Chinese New Year's Eve Dinner | 2019 | 1 | |
| 41309 Andrea's Show | 2017 | 1 | |
| 41110 Birthday Party | 2016 | 1 |
零件顏色 Medium Dark Flesh
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 11029 Creative Party Box | 2023 | 1 | |
| 40639 Bird's Nest | 2023 | 1 | |
| 43214 Twirling Rapunzel | 2023 | 1 | |
| 10297 Boutique Hotel | 2022 | 1 | |
| 41708 Roller Disco Arcade | 2022 | 2 | |
| 43205 Ultimate Adventure Castle | 2022 | 1 | |
| 76217 I am Groot | 2022 | 1 | |
| 43114 Punk Pirate Ship | 2021 | 1 | |
| 71390 Reznor Knockdown | 2021 | 3 |
零件顏色 Medium Azure
零件顏色 Medium Lavender
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 80107 Spring Lantern Festival | 2021 | 1 | |
| 43188 Aurora's Forest Cottage | 2020 | 2 | |
| 41161 Aladdin's and Jasmine's Palace Adventures | 2019 | 1 |




