包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10998 3in1 Magical Castle | 2023 | 2 |
零件顏色 黃
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10935 Alphabet Town | 2023 | 1 | |
| 10914 Deluxe Brick Box | 2020 | 1 | |
| 10934 Creative Animals | 2020 | 1 | |
| 30329 My First Giraffe | 2020 | 1 |
零件顏色 紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10887 Creative Fun | 2019 | 1 | |
| 10861 My First Emotions | 2018 | 1 | |
| 10872 Train Bridge and Tracks | 2018 | 4 | |
| 45024 STEAM Park | 2017 | 2 | |
| 45018 Build Me | 2016 | 2 | |
| 10525 Big Farm | 2014 | 1 | |
| 10575 Creative Building Cube | 2014 | 1 |
零件顏色 萊姆
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10935 Alphabet Town | 2023 | 1 | |
| 45028 My XL World | 2020 | 2 | |
| 10895 Emmet and Lucy's Visitors from the DUPLO Planet | 2019 | 1 | |
| 10910 Submarine Adventure | 2019 | 1 | |
| 45025 Coding Express | 2018 | 4 | |
| 45024 STEAM Park | 2017 | 1 | |
| 10804 Jungle | 2016 | 1 | |
| 10818 My First Truck | 2016 | 1 | |
| 45018 Build Me | 2016 | 2 | |
| 10543 Superman's Rescue | 2014 | 1 | |
| 10567 Toddler Build and Boat Fun | 2014 | 1 | |
| 10508 Deluxe Train Set | 2013 | 4 | |
| 10513 Never Land Hideout | 2013 | 1 | |
| 10515 Ariel's Undersea Castle | 2013 | 1 | |
| 10555 Creative Bucket | 2013 | 1 | |
| 10556 Creative Chest | 2013 | 1 | |
| 10557 Giant Tower | 2013 | 1 |
零件顏色 Medium Blue
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10569 Treasure Attack | 2014 | 1 | |
| 10577 Big Royal Castle | 2014 | 4 |
零件顏色 Dark Pink
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10595 Sofia's Royal Castle | 2015 | 2 | |
| 10515 Ariel's Undersea Castle | 2013 | 1 | |
| 10516 Ariel's Magical Boat Ride | 2013 | 1 | |
| 10561 Toddler Starter Building Set | 2013 | 1 |
零件顏色 Bright Light Yellow
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10559 A Fairy Tale | 2013 | 1 |
零件顏色 Medium Azure




