包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 黃Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 70136 Banana Bash | 2014 | 1 |
![]() | 70139 Sky Launch | 2014 | 1 |
![]() | 6031640 Chima Promotional Pack | 2013 | 1 |
![]() | 6031641 Lion tribe rip-cord and card holder | 2013 | 1 |
![]() | 70011 Eagle's Castle | 2013 | 1 |
![]() | 70102 Chi Waterfall | 2013 | 1 |
![]() | 70104 Jungle Gates | 2013 | 1 |
![]() | 70108 Royal Roost | 2013 | 1 |
![]() | 70110 Tower Target | 2013 | 1 |
![]() | 70113 CHI Battles | 2013 | 1 |
![]() | 70115 Ultimate Tournament | 2013 | 1 |
零件顏色 橘
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 70149 Scorching Blades | 2014 | 1 |
![]() | 70150 Flaming Claws | 2014 | 1 |
![]() | 70155 Inferno Pit | 2014 | 1 |
![]() | 70156 Fire vs. Ice | 2014 | 1 |
零件顏色 紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 70140 Stinger Duel | 2014 | 1 |
![]() | 70011 Eagle's Castle | 2013 | 1 |
![]() | 70100 Ring of Fire | 2013 | 1 |
![]() | 70106 Speedorz Ice Tower | 2013 | 1 |
![]() | 70107 Skunk Attack | 2013 | 1 |
![]() | 70111 Swamp Jump | 2013 | 1 |
![]() | 70113 CHI Battles | 2013 | 1 |
![]() | 70114 Sky Joust | 2013 | 1 |
零件顏色 綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 70138 Web Dash | 2014 | 1 |
![]() | 70103 Boulder Bowling | 2013 | 1 |
![]() | 70112 Croc Chomp | 2013 | 1 |
![]() | 70115 Ultimate Tournament | 2013 | 1 |
零件顏色 深紫
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 70137 Bat Strike | 2014 | 1 |
零件顏色 Bright Light Orange
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 70136 Banana Bash | 2014 | 1 |
![]() | 70139 Sky Launch | 2014 | 1 |
![]() | 70110 Tower Target | 2013 | 1 |
零件顏色 Dark Azure
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 70140 Stinger Duel | 2014 | 1 |
![]() | 70151 Frozen Spikes | 2014 | 1 |
![]() | 70156 Fire vs. Ice | 2014 | 1 |
![]() | 70101 Target Practice | 2013 | 1 |
![]() | 70105 Nest Dive | 2013 | 1 |
![]() | 70109 Whirling Vines | 2013 | 1 |
![]() | 70114 Sky Joust | 2013 | 1 |